Órtesis y Prótesis · Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla
En 2026 la zona más poblada estuvo en 61 aciertos. En gris, el único año previo disponible (2025).
Con los 72 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 90.
- n · personas con calificación
- 108
- personas que presentaron
- 110
- personas seleccionadas
- 29
- aciertos mínimos de ingreso
- 90
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2025: 72 → 2026: 90+18(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2025 (107), 2026 (108): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 |
| 23 | 1 | 0 |
| 25 | 1 | 0 |
| 27 | 0 | 1 |
| 28 | 0 | 1 |
| 29 | 1 | 0 |
| 30 | 4 | 0 |
| 31 | 1 | 0 |
| 33 | 1 | 0 |
| 34 | 1 | 0 |
| 35 | 3 | 0 |
| 36 | 1 | 0 |
| 37 | 2 | 1 |
| 38 | 5 | 2 |
| 39 | 1 | 0 |
| 40 | 4 | 2 |
| 41 | 1 | 1 |
| 42 | 3 | 0 |
| 44 | 2 | 1 |
| 45 | 3 | 1 |
| 46 | 3 | 3 |
| 47 | 3 | 1 |
| 48 | 3 | 2 |
| 49 | 1 | 0 |
| 50 | 4 | 1 |
| 51 | 0 | 1 |
| 52 | 3 | 4 |
| 53 | 3 | 1 |
| 54 | 4 | 0 |
| 55 | 1 | 2 |
| 56 | 0 | 1 |
| 57 | 4 | 0 |
| 58 | 0 | 2 |
| 59 | 2 | 3 |
| 60 | 1 | 2 |
| 61 | 4 | 1 |
| 62 | 3 | 2 |
| 63 | 1 | 3 |
| 65 | 1 | 2 |
| 66 | 1 | 3 |
| 67 | 2 | 1 |
| 68 | 1 | 1 |
| 69 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | 4 |
| 71 | 3 | 2 |
| 72 | 3 | 3 |
| 73 | 1 | 1 |
| 75 | 2 | 1 |
| 77 | 4 | 1 |
| 78 | 0 | 4 |
| 80 | 0 | 3 |
| 81 | 1 | 2 |
| 82 | 0 | 1 |
| 83 | 2 | 1 |
| 84 | 0 | 1 |
| 85 | 0 | 2 |
| 86 | 3 | 1 |
| 87 | 1 | 1 |
| 88 | 1 | 2 |
| 89 | 2 | 1 |
| 90 | 0 | 5 |
| 92 | 0 | 1 |
| 93 | 0 | 1 |
| 94 | 0 | 1 |
| 95 | 0 | 1 |
| 96 | 1 | 1 |
| 97 | 0 | 2 |
| 99 | 1 | 2 |
| 100 | 0 | 1 |
| 102 | 0 | 1 |
| 103 | 0 | 1 |
| 104 | 0 | 2 |
| 105 | 0 | 3 |
| 106 | 0 | 1 |
| 109 | 0 | 1 |
| 111 | 0 | 2 |
| 112 | 0 | 2 |
| 115 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 41182b0be04af1e9…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 66ac38c876cdcdbf…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.