Pedagogía · FES Aragón
En 2026 la zona más poblada estuvo en 42 aciertos. En gris, los otros 4 años disponibles.
Con los 70 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 92.
- n · personas con calificación
- 1,352
- personas que presentaron
- 1,386
- personas seleccionadas
- 138
- aciertos mínimos de ingreso
- 92
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2021: 66 → 2026: 92+26(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 23 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 24 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 25 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 |
| 26 | 13 | 17 | 6 | 10 | 8 |
| 27 | 17 | 27 | 16 | 19 | 2 |
| 28 | 20 | 23 | 24 | 26 | 11 |
| 29 | 24 | 37 | 35 | 21 | 14 |
| 30 | 30 | 37 | 41 | 18 | 13 |
| 31 | 39 | 37 | 51 | 42 | 21 |
| 32 | 38 | 57 | 42 | 52 | 19 |
| 33 | 38 | 57 | 47 | 47 | 22 |
| 34 | 48 | 65 | 71 | 42 | 24 |
| 35 | 61 | 73 | 56 | 54 | 21 |
| 36 | 55 | 71 | 60 | 40 | 22 |
| 37 | 44 | 63 | 66 | 62 | 19 |
| 38 | 59 | 69 | 58 | 57 | 28 |
| 39 | 57 | 50 | 52 | 62 | 21 |
| 40 | 63 | 50 | 76 | 74 | 29 |
| 41 | 61 | 68 | 68 | 72 | 29 |
| 42 | 46 | 50 | 69 | 63 | 31 |
| 43 | 62 | 71 | 57 | 56 | 32 |
| 44 | 47 | 41 | 60 | 67 | 28 |
| 45 | 48 | 46 | 59 | 55 | 27 |
| 46 | 42 | 33 | 53 | 45 | 18 |
| 47 | 45 | 51 | 51 | 43 | 16 |
| 48 | 48 | 49 | 41 | 41 | 22 |
| 49 | 47 | 49 | 30 | 43 | 26 |
| 50 | 43 | 48 | 34 | 41 | 19 |
| 51 | 43 | 39 | 36 | 35 | 13 |
| 52 | 40 | 44 | 34 | 31 | 17 |
| 53 | 32 | 25 | 39 | 19 | 17 |
| 54 | 28 | 30 | 29 | 34 | 17 |
| 55 | 22 | 34 | 27 | 20 | 21 |
| 56 | 29 | 26 | 24 | 18 | 24 |
| 57 | 32 | 38 | 22 | 27 | 21 |
| 58 | 26 | 26 | 22 | 27 | 13 |
| 59 | 28 | 22 | 22 | 19 | 17 |
| 60 | 28 | 25 | 30 | 25 | 16 |
| 61 | 15 | 21 | 28 | 15 | 13 |
| 62 | 11 | 22 | 23 | 16 | 21 |
| 63 | 19 | 20 | 21 | 13 | 17 |
| 64 | 17 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| 65 | 11 | 16 | 19 | 20 | 21 |
| 66 | 14 | 17 | 20 | 11 | 17 |
| 67 | 10 | 12 | 18 | 9 | 13 |
| 68 | 7 | 17 | 11 | 20 | 28 |
| 69 | 10 | 12 | 9 | 17 | 19 |
| 70 | 7 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| 71 | 14 | 6 | 13 | 15 | 17 |
| 72 | 4 | 7 | 9 | 7 | 17 |
| 73 | 8 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 74 | 1 | 7 | 10 | 7 | 16 |
| 75 | 9 | 4 | 7 | 6 | 15 |
| 76 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| 77 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| 78 | 3 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 79 | 3 | 6 | 12 | 7 | 18 |
| 80 | 3 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| 81 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 82 | 4 | 3 | 7 | 2 | 14 |
| 83 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 84 | 6 | 3 | 5 | 3 | 15 |
| 85 | 3 | 3 | 7 | 5 | 20 |
| 86 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 87 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 88 | 3 | 0 | 10 | 4 | 18 |
| 89 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 91 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 93 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 94 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 95 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 96 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 98 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 99 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 100 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 101 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 105 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-29. SHA-256 13754a6bc40933d4…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 3cc592383db87e06…
2021: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 080489b8f1bde5c9…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-29. SHA-256 ca026b3316dc3f02…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-29. SHA-256 77d61ae612e7119b…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.