Artes Visuales · Facultad de Artes y Diseño
En 2026 la zona más poblada estuvo en 49 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 96 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 102.
- n · personas con calificación
- 1,502
- personas que presentaron
- 1,522
- personas seleccionadas
- 102
- aciertos mínimos de ingreso
- 102
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2025: 96 → 2022: 106+10(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 25 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| 26 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 28 | 6 | 8 | 6 | 11 | 6 | 4 |
| 29 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 |
| 30 | 13 | 12 | 16 | 4 | 13 | 5 |
| 31 | 8 | 20 | 27 | 14 | 10 | 3 |
| 32 | 24 | 21 | 26 | 20 | 22 | 9 |
| 33 | 8 | 25 | 25 | 18 | 12 | 7 |
| 34 | 14 | 24 | 26 | 25 | 30 | 16 |
| 35 | 20 | 29 | 42 | 30 | 30 | 16 |
| 36 | 22 | 23 | 34 | 35 | 23 | 15 |
| 37 | 28 | 44 | 40 | 35 | 27 | 25 |
| 38 | 27 | 32 | 52 | 29 | 30 | 16 |
| 39 | 26 | 43 | 41 | 23 | 28 | 17 |
| 40 | 25 | 44 | 46 | 30 | 35 | 22 |
| 41 | 31 | 42 | 50 | 27 | 22 | 22 |
| 42 | 29 | 38 | 44 | 46 | 38 | 18 |
| 43 | 43 | 37 | 52 | 50 | 44 | 26 |
| 44 | 33 | 59 | 50 | 27 | 36 | 27 |
| 45 | 38 | 43 | 42 | 44 | 39 | 18 |
| 46 | 32 | 45 | 50 | 46 | 39 | 23 |
| 47 | 34 | 55 | 54 | 32 | 39 | 26 |
| 48 | 35 | 46 | 56 | 43 | 42 | 29 |
| 49 | 30 | 38 | 51 | 46 | 29 | 24 |
| 50 | 31 | 51 | 60 | 43 | 35 | 27 |
| 51 | 46 | 35 | 54 | 41 | 39 | 30 |
| 52 | 34 | 52 | 50 | 36 | 37 | 20 |
| 53 | 41 | 41 | 46 | 32 | 47 | 25 |
| 54 | 35 | 37 | 56 | 35 | 46 | 26 |
| 55 | 36 | 42 | 27 | 31 | 31 | 22 |
| 56 | 27 | 54 | 47 | 32 | 30 | 25 |
| 57 | 33 | 42 | 49 | 29 | 36 | 22 |
| 58 | 26 | 42 | 47 | 27 | 26 | 20 |
| 59 | 34 | 33 | 43 | 31 | 33 | 25 |
| 60 | 25 | 42 | 40 | 39 | 28 | 21 |
| 61 | 21 | 35 | 39 | 28 | 33 | 24 |
| 62 | 34 | 47 | 30 | 30 | 30 | 24 |
| 63 | 33 | 41 | 43 | 36 | 33 | 25 |
| 64 | 19 | 39 | 37 | 22 | 31 | 12 |
| 65 | 17 | 24 | 26 | 35 | 24 | 25 |
| 66 | 19 | 31 | 38 | 28 | 35 | 18 |
| 67 | 27 | 29 | 23 | 34 | 26 | 21 |
| 68 | 31 | 30 | 22 | 17 | 24 | 28 |
| 69 | 20 | 22 | 29 | 22 | 22 | 23 |
| 70 | 30 | 27 | 19 | 18 | 30 | 17 |
| 71 | 23 | 29 | 28 | 22 | 22 | 20 |
| 72 | 14 | 26 | 34 | 17 | 16 | 19 |
| 73 | 13 | 27 | 26 | 17 | 19 | 23 |
| 74 | 22 | 16 | 20 | 20 | 14 | 21 |
| 75 | 19 | 24 | 25 | 19 | 22 | 20 |
| 76 | 18 | 16 | 21 | 18 | 13 | 14 |
| 77 | 13 | 18 | 12 | 12 | 16 | 21 |
| 78 | 17 | 20 | 17 | 20 | 10 | 14 |
| 79 | 11 | 19 | 14 | 14 | 21 | 17 |
| 80 | 20 | 20 | 23 | 20 | 17 | 22 |
| 81 | 12 | 14 | 23 | 15 | 19 | 18 |
| 82 | 10 | 17 | 16 | 17 | 12 | 17 |
| 83 | 9 | 15 | 16 | 8 | 17 | 21 |
| 84 | 13 | 16 | 20 | 8 | 10 | 7 |
| 85 | 8 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 |
| 86 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 15 |
| 87 | 9 | 17 | 11 | 14 | 6 | 16 |
| 88 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 19 |
| 89 | 11 | 12 | 13 | 16 | 12 | 17 |
| 90 | 10 | 11 | 15 | 13 | 9 | 13 |
| 91 | 4 | 13 | 14 | 8 | 9 | 18 |
| 92 | 9 | 16 | 10 | 11 | 12 | 22 |
| 93 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 17 |
| 94 | 11 | 12 | 15 | 10 | 9 | 18 |
| 95 | 7 | 14 | 13 | 10 | 6 | 17 |
| 96 | 8 | 12 | 13 | 11 | 12 | 16 |
| 97 | 6 | 10 | 6 | 11 | 8 | 16 |
| 98 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 15 |
| 99 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 15 |
| 100 | 4 | 11 | 7 | 6 | 7 | 18 |
| 101 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 |
| 102 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 13 |
| 103 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 104 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 12 |
| 105 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 106 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| 107 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 108 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 109 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 110 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 111 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 112 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 113 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 114 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-29. SHA-256 371fe8eb3c50729c…
2022: página completa, captura del 31-01-2023, consultada el 2026-07-25. SHA-256 0ec5277475861a1c…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-29. SHA-256 0dc7000d700c2978…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-29. SHA-256 1c08bb70be00229a…
2021: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 69f35be8ea855bb9…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-29. SHA-256 a38722068a35e4ed…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.