Comunicación · FES Acatlán
En 2026 la zona más poblada estuvo en 85 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 68 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 91.
- n · personas con calificación
- 763
- personas que presentaron
- 785
- personas seleccionadas
- 167
- aciertos mínimos de ingreso
- 91
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2024: 65 → 2026: 91+26(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 29 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 30 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 31 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 32 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 33 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 34 | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 |
| 35 | 14 | 11 | 11 | 3 | 10 | 7 |
| 36 | 14 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 37 | 9 | 10 | 8 | 13 | 14 | 2 |
| 38 | 11 | 13 | 11 | 13 | 7 | 12 |
| 39 | 13 | 15 | 22 | 14 | 12 | 6 |
| 40 | 15 | 14 | 9 | 15 | 8 | 5 |
| 41 | 20 | 20 | 18 | 11 | 17 | 12 |
| 42 | 19 | 25 | 14 | 8 | 15 | 6 |
| 43 | 24 | 18 | 14 | 11 | 21 | 16 |
| 44 | 27 | 23 | 17 | 16 | 17 | 10 |
| 45 | 16 | 17 | 10 | 13 | 18 | 10 |
| 46 | 24 | 17 | 19 | 10 | 25 | 13 |
| 47 | 19 | 20 | 14 | 11 | 21 | 9 |
| 48 | 12 | 11 | 17 | 12 | 24 | 13 |
| 49 | 19 | 16 | 13 | 9 | 15 | 14 |
| 50 | 14 | 25 | 19 | 8 | 18 | 11 |
| 51 | 16 | 26 | 15 | 13 | 17 | 9 |
| 52 | 28 | 11 | 11 | 15 | 15 | 9 |
| 53 | 16 | 15 | 11 | 17 | 15 | 15 |
| 54 | 22 | 16 | 16 | 13 | 17 | 8 |
| 55 | 21 | 16 | 10 | 11 | 12 | 8 |
| 56 | 15 | 16 | 13 | 14 | 26 | 6 |
| 57 | 17 | 11 | 14 | 11 | 7 | 14 |
| 58 | 16 | 18 | 8 | 12 | 22 | 12 |
| 59 | 16 | 14 | 10 | 9 | 21 | 13 |
| 60 | 18 | 15 | 15 | 6 | 12 | 11 |
| 61 | 16 | 15 | 11 | 9 | 24 | 10 |
| 62 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 63 | 12 | 8 | 5 | 6 | 18 | 9 |
| 64 | 10 | 11 | 10 | 2 | 9 | 9 |
| 65 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 66 | 12 | 16 | 9 | 6 | 11 | 4 |
| 67 | 12 | 6 | 12 | 7 | 13 | 13 |
| 68 | 9 | 17 | 13 | 10 | 8 | 8 |
| 69 | 12 | 15 | 7 | 15 | 9 | 12 |
| 70 | 6 | 9 | 9 | 10 | 15 | 11 |
| 71 | 9 | 15 | 7 | 2 | 13 | 10 |
| 72 | 11 | 10 | 7 | 12 | 4 | 6 |
| 73 | 10 | 10 | 8 | 1 | 6 | 9 |
| 74 | 7 | 14 | 6 | 2 | 7 | 8 |
| 75 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 12 |
| 76 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 12 |
| 77 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 78 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 79 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 13 |
| 80 | 5 | 12 | 3 | 4 | 9 | 14 |
| 81 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 82 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 |
| 83 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 14 |
| 84 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 16 |
| 85 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 86 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 87 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 |
| 88 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 89 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 90 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 91 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 92 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 93 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 94 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 95 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 96 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 97 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 98 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 99 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 101 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 102 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 103 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 104 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 106 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 109 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 80d19b88f58e8808…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 e577e730c3a9d771…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 969c92da9ffbabdc…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 5ba98260a107c7d2…
2023: página completa, captura del 03-08-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 392e5112a5e5fe2f…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 0a03b69dc17e7346…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.