Economía · FES Aragón
En 2026 la zona más poblada estuvo en 88 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 74 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 93.
- n · personas con calificación
- 602
- personas que presentaron
- 614
- personas seleccionadas
- 132
- aciertos mínimos de ingreso
- 93
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2023: 63 → 2026: 93+30(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 30 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 31 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| 32 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 |
| 33 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 34 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 |
| 35 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 8 |
| 36 | 6 | 10 | 5 | 12 | 12 | 6 |
| 37 | 14 | 14 | 15 | 6 | 20 | 11 |
| 38 | 13 | 11 | 6 | 14 | 17 | 3 |
| 39 | 14 | 14 | 16 | 9 | 13 | 7 |
| 40 | 16 | 13 | 16 | 13 | 15 | 3 |
| 41 | 7 | 19 | 7 | 16 | 11 | 5 |
| 42 | 16 | 21 | 15 | 17 | 14 | 4 |
| 43 | 17 | 17 | 9 | 14 | 15 | 6 |
| 44 | 24 | 11 | 13 | 16 | 15 | 3 |
| 45 | 15 | 11 | 13 | 15 | 20 | 4 |
| 46 | 9 | 12 | 17 | 9 | 14 | 5 |
| 47 | 17 | 12 | 14 | 15 | 19 | 6 |
| 48 | 15 | 24 | 12 | 24 | 20 | 9 |
| 49 | 21 | 8 | 15 | 16 | 26 | 9 |
| 50 | 16 | 16 | 7 | 11 | 15 | 5 |
| 51 | 11 | 13 | 11 | 7 | 18 | 10 |
| 52 | 14 | 12 | 11 | 13 | 20 | 9 |
| 53 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 6 |
| 54 | 16 | 12 | 10 | 15 | 15 | 7 |
| 55 | 14 | 13 | 16 | 8 | 14 | 8 |
| 56 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 5 |
| 57 | 13 | 14 | 18 | 6 | 17 | 5 |
| 58 | 17 | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 |
| 59 | 9 | 10 | 11 | 17 | 15 | 9 |
| 60 | 12 | 11 | 8 | 13 | 12 | 14 |
| 61 | 18 | 10 | 11 | 12 | 15 | 9 |
| 62 | 14 | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 63 | 9 | 6 | 7 | 12 | 13 | 12 |
| 64 | 9 | 16 | 8 | 3 | 17 | 10 |
| 65 | 9 | 12 | 3 | 6 | 18 | 11 |
| 66 | 8 | 13 | 8 | 9 | 9 | 12 |
| 67 | 14 | 7 | 12 | 8 | 9 | 4 |
| 68 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 69 | 7 | 12 | 7 | 5 | 9 | 8 |
| 70 | 4 | 12 | 8 | 7 | 13 | 5 |
| 71 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 |
| 72 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 73 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 74 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 75 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 |
| 76 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| 77 | 9 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 |
| 78 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| 79 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 7 |
| 80 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 81 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 82 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 11 |
| 83 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 84 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 85 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 86 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 87 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 88 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 89 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 90 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 91 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 92 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 93 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 94 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 95 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 96 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 97 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 101 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 104 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 105 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 106 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 107 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 f0dfdfc2290fe965…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 258b47fe2c657463…
2021: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 c3cb3e312f0eb60d…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 b87aec48f6d42272…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 1a79257ea5de336c…
2023: página completa, captura del 03-08-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 f134d60d0b1ed878…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.