Derecho · FES Aragón
En 2026 la zona más poblada estuvo en 95 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 79 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 93.
- n · personas con calificación
- 2,477
- personas que presentaron
- 2,526
- personas seleccionadas
- 554
- aciertos mínimos de ingreso
- 93
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2021: 63 → 2026: 93+30(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 24 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 25 | 15 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| 26 | 18 | 19 | 6 | 17 | 18 | 6 |
| 27 | 15 | 24 | 23 | 20 | 29 | 7 |
| 28 | 24 | 25 | 24 | 28 | 28 | 13 |
| 29 | 30 | 37 | 35 | 38 | 29 | 16 |
| 30 | 29 | 64 | 46 | 43 | 47 | 24 |
| 31 | 52 | 57 | 54 | 51 | 47 | 30 |
| 32 | 43 | 61 | 69 | 53 | 68 | 26 |
| 33 | 52 | 71 | 60 | 67 | 73 | 36 |
| 34 | 65 | 91 | 74 | 66 | 91 | 34 |
| 35 | 74 | 98 | 95 | 81 | 81 | 21 |
| 36 | 83 | 77 | 96 | 89 | 103 | 19 |
| 37 | 94 | 87 | 90 | 101 | 118 | 34 |
| 38 | 87 | 117 | 99 | 76 | 98 | 37 |
| 39 | 76 | 115 | 103 | 84 | 67 | 35 |
| 40 | 101 | 102 | 122 | 82 | 100 | 28 |
| 41 | 83 | 123 | 123 | 105 | 86 | 29 |
| 42 | 87 | 116 | 93 | 92 | 94 | 40 |
| 43 | 82 | 130 | 104 | 97 | 90 | 37 |
| 44 | 96 | 93 | 94 | 86 | 107 | 30 |
| 45 | 85 | 113 | 83 | 81 | 79 | 43 |
| 46 | 78 | 104 | 100 | 76 | 89 | 24 |
| 47 | 90 | 102 | 89 | 79 | 84 | 34 |
| 48 | 68 | 105 | 88 | 82 | 68 | 37 |
| 49 | 79 | 91 | 86 | 85 | 76 | 27 |
| 50 | 73 | 84 | 68 | 63 | 81 | 34 |
| 51 | 69 | 73 | 73 | 62 | 84 | 29 |
| 52 | 75 | 71 | 69 | 78 | 73 | 28 |
| 53 | 45 | 69 | 66 | 71 | 74 | 34 |
| 54 | 53 | 78 | 64 | 61 | 71 | 22 |
| 55 | 65 | 67 | 85 | 60 | 56 | 27 |
| 56 | 62 | 76 | 55 | 52 | 64 | 22 |
| 57 | 53 | 62 | 50 | 61 | 45 | 25 |
| 58 | 35 | 54 | 61 | 63 | 51 | 24 |
| 59 | 32 | 51 | 49 | 51 | 39 | 24 |
| 60 | 46 | 50 | 38 | 53 | 41 | 35 |
| 61 | 32 | 44 | 58 | 41 | 35 | 27 |
| 62 | 35 | 54 | 57 | 49 | 42 | 29 |
| 63 | 39 | 51 | 31 | 36 | 36 | 29 |
| 64 | 35 | 43 | 32 | 39 | 35 | 28 |
| 65 | 32 | 33 | 43 | 28 | 37 | 27 |
| 66 | 19 | 40 | 31 | 38 | 38 | 29 |
| 67 | 32 | 34 | 36 | 36 | 31 | 34 |
| 68 | 28 | 46 | 29 | 26 | 37 | 29 |
| 69 | 24 | 33 | 27 | 28 | 38 | 25 |
| 70 | 28 | 31 | 35 | 31 | 19 | 30 |
| 71 | 26 | 25 | 29 | 35 | 28 | 24 |
| 72 | 19 | 32 | 31 | 42 | 34 | 30 |
| 73 | 16 | 29 | 23 | 34 | 11 | 29 |
| 74 | 13 | 23 | 35 | 26 | 23 | 28 |
| 75 | 15 | 18 | 17 | 30 | 18 | 37 |
| 76 | 8 | 18 | 22 | 23 | 21 | 22 |
| 77 | 15 | 26 | 18 | 18 | 25 | 29 |
| 78 | 11 | 18 | 17 | 30 | 15 | 26 |
| 79 | 18 | 19 | 26 | 21 | 21 | 30 |
| 80 | 20 | 23 | 14 | 14 | 14 | 30 |
| 81 | 12 | 16 | 16 | 19 | 11 | 21 |
| 82 | 11 | 16 | 14 | 21 | 15 | 31 |
| 83 | 7 | 12 | 12 | 21 | 14 | 28 |
| 84 | 13 | 12 | 13 | 19 | 11 | 32 |
| 85 | 10 | 6 | 11 | 13 | 11 | 27 |
| 86 | 10 | 8 | 9 | 15 | 8 | 24 |
| 87 | 8 | 10 | 7 | 15 | 5 | 31 |
| 88 | 9 | 8 | 12 | 19 | 8 | 36 |
| 89 | 10 | 10 | 14 | 6 | 17 | 41 |
| 90 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 24 |
| 91 | 6 | 7 | 4 | 10 | 15 | 37 |
| 92 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 27 |
| 93 | 6 | 7 | 7 | 11 | 13 | 37 |
| 94 | 1 | 10 | 8 | 3 | 4 | 32 |
| 95 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 40 |
| 96 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 36 |
| 97 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 35 |
| 98 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 29 |
| 99 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 34 |
| 100 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 27 |
| 101 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 |
| 102 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27 |
| 103 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| 104 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 106 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 107 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 108 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 110 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 cd7ded7993dc74e1…
2023: página completa, captura del 03-08-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 0138ea4174cadd6c…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 d39ffcd79fc794e9…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 7c5ae09ba5cc9d85…
2021: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 fcbeb718177907a0…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 fde915a45aaf7b16…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.