Derecho · Facultad de Derecho
En 2026 la zona más poblada estuvo en 100 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 89 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 105.
- n · personas con calificación
- 4,935
- personas que presentaron
- 5,114
- personas seleccionadas
- 606
- aciertos mínimos de ingreso
- 105
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2022: 82 → 2026: 105+23(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 24 | 9 | 9 | 7 | 9 | 13 | 6 |
| 25 | 15 | 11 | 16 | 8 | 24 | 12 |
| 26 | 12 | 22 | 22 | 17 | 22 | 13 |
| 27 | 23 | 40 | 23 | 30 | 27 | 17 |
| 28 | 31 | 34 | 31 | 28 | 44 | 14 |
| 29 | 36 | 27 | 54 | 36 | 58 | 24 |
| 30 | 38 | 68 | 43 | 49 | 66 | 24 |
| 31 | 47 | 81 | 56 | 62 | 78 | 30 |
| 32 | 62 | 87 | 64 | 64 | 77 | 38 |
| 33 | 69 | 122 | 82 | 78 | 111 | 55 |
| 34 | 88 | 91 | 92 | 79 | 99 | 36 |
| 35 | 87 | 127 | 96 | 118 | 106 | 52 |
| 36 | 121 | 128 | 123 | 106 | 127 | 45 |
| 37 | 104 | 134 | 118 | 126 | 129 | 57 |
| 38 | 113 | 146 | 121 | 100 | 123 | 55 |
| 39 | 116 | 161 | 129 | 119 | 144 | 53 |
| 40 | 125 | 137 | 140 | 127 | 134 | 71 |
| 41 | 139 | 160 | 135 | 116 | 124 | 54 |
| 42 | 130 | 161 | 151 | 129 | 146 | 55 |
| 43 | 129 | 143 | 151 | 123 | 155 | 72 |
| 44 | 107 | 149 | 150 | 100 | 147 | 61 |
| 45 | 123 | 143 | 129 | 102 | 144 | 60 |
| 46 | 118 | 136 | 132 | 125 | 141 | 63 |
| 47 | 113 | 131 | 147 | 117 | 160 | 60 |
| 48 | 132 | 122 | 139 | 126 | 133 | 69 |
| 49 | 138 | 119 | 143 | 126 | 136 | 67 |
| 50 | 127 | 112 | 151 | 119 | 126 | 59 |
| 51 | 93 | 112 | 114 | 132 | 136 | 57 |
| 52 | 109 | 108 | 109 | 104 | 109 | 44 |
| 53 | 121 | 114 | 102 | 95 | 111 | 52 |
| 54 | 109 | 96 | 87 | 88 | 103 | 46 |
| 55 | 103 | 81 | 107 | 107 | 108 | 55 |
| 56 | 94 | 107 | 104 | 108 | 88 | 53 |
| 57 | 111 | 103 | 114 | 90 | 96 | 47 |
| 58 | 104 | 95 | 83 | 99 | 76 | 50 |
| 59 | 82 | 101 | 90 | 94 | 101 | 55 |
| 60 | 72 | 96 | 81 | 90 | 86 | 47 |
| 61 | 86 | 94 | 77 | 80 | 90 | 42 |
| 62 | 79 | 80 | 86 | 72 | 85 | 41 |
| 63 | 84 | 88 | 84 | 81 | 78 | 56 |
| 64 | 66 | 69 | 78 | 72 | 90 | 59 |
| 65 | 70 | 65 | 64 | 74 | 83 | 60 |
| 66 | 63 | 56 | 80 | 65 | 67 | 42 |
| 67 | 77 | 72 | 59 | 59 | 81 | 53 |
| 68 | 54 | 66 | 70 | 72 | 88 | 47 |
| 69 | 64 | 64 | 67 | 50 | 63 | 44 |
| 70 | 73 | 75 | 61 | 59 | 88 | 50 |
| 71 | 51 | 64 | 52 | 54 | 49 | 67 |
| 72 | 61 | 55 | 69 | 60 | 59 | 54 |
| 73 | 35 | 63 | 43 | 63 | 52 | 53 |
| 74 | 47 | 52 | 48 | 47 | 60 | 45 |
| 75 | 51 | 51 | 55 | 47 | 76 | 61 |
| 76 | 41 | 52 | 42 | 46 | 63 | 58 |
| 77 | 45 | 51 | 41 | 41 | 50 | 56 |
| 78 | 50 | 56 | 46 | 41 | 58 | 49 |
| 79 | 47 | 48 | 44 | 42 | 52 | 41 |
| 80 | 37 | 48 | 29 | 41 | 41 | 51 |
| 81 | 43 | 48 | 41 | 36 | 58 | 54 |
| 82 | 43 | 37 | 42 | 41 | 38 | 54 |
| 83 | 38 | 28 | 36 | 43 | 45 | 51 |
| 84 | 29 | 33 | 45 | 32 | 45 | 46 |
| 85 | 20 | 28 | 33 | 32 | 37 | 57 |
| 86 | 25 | 31 | 32 | 28 | 48 | 48 |
| 87 | 33 | 28 | 38 | 40 | 44 | 50 |
| 88 | 30 | 22 | 29 | 28 | 32 | 57 |
| 89 | 24 | 25 | 22 | 33 | 34 | 57 |
| 90 | 25 | 18 | 32 | 34 | 35 | 71 |
| 91 | 18 | 28 | 25 | 23 | 29 | 75 |
| 92 | 17 | 17 | 33 | 21 | 28 | 71 |
| 93 | 22 | 17 | 22 | 31 | 29 | 64 |
| 94 | 16 | 26 | 23 | 30 | 35 | 71 |
| 95 | 20 | 17 | 27 | 33 | 29 | 74 |
| 96 | 25 | 18 | 24 | 26 | 28 | 61 |
| 97 | 17 | 25 | 18 | 30 | 31 | 69 |
| 98 | 15 | 18 | 17 | 26 | 23 | 93 |
| 99 | 10 | 15 | 19 | 16 | 25 | 86 |
| 100 | 9 | 11 | 10 | 16 | 26 | 69 |
| 101 | 14 | 14 | 19 | 15 | 24 | 70 |
| 102 | 11 | 13 | 17 | 15 | 25 | 87 |
| 103 | 13 | 12 | 15 | 22 | 11 | 68 |
| 104 | 12 | 11 | 10 | 10 | 27 | 62 |
| 105 | 5 | 11 | 15 | 15 | 14 | 58 |
| 106 | 10 | 7 | 15 | 10 | 13 | 69 |
| 107 | 7 | 12 | 6 | 7 | 14 | 57 |
| 108 | 6 | 10 | 11 | 7 | 12 | 50 |
| 109 | 7 | 4 | 5 | 9 | 16 | 46 |
| 110 | 10 | 1 | 3 | 7 | 12 | 49 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 51 |
| 112 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 42 |
| 113 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 50 |
| 114 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 36 |
| 115 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 32 |
| 116 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 117 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2025: página completa, captura del 17-01-2026, consultada el 2026-07-25. SHA-256 c04f633cefb3b620…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 7752dd41662a6adc…
2023: página completa, captura del 03-08-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 0347f525e0adfbe9…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 0386217c0e9ba55f…
2021: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 460c0f291f56f658…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 efb4297899c4fdaa…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.