Contaduría · Oaxaca
En 2025 la zona más poblada estuvo en 39 aciertos. En gris, los otros 2 años disponibles.
Los 46 aciertos que en 2024 alcanzaban para entrar aquí seguían alcanzando en 2025: hicieron falta 45.
- n · personas con calificación
- 222
- personas que presentaron
- 222
- personas seleccionadas
- 152
- aciertos mínimos de ingreso
- 45
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2023: 41 → 2024: 46+5(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2023 (33), 2024 (50), 2025 (222): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | 0 | 1 | 7 |
| 39 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | 1 | 0 | 9 |
| 42 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | 0 | 1 | 6 |
| 45 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 3 | 1 | 4 |
| 47 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | 2 | 6 | 10 |
| 49 | 2 | 1 | 3 |
| 50 | 2 | 2 | 6 |
| 51 | 0 | 2 | 6 |
| 52 | 0 | 3 | 2 |
| 53 | 1 | 1 | 4 |
| 54 | 0 | 1 | 6 |
| 55 | 0 | 1 | 4 |
| 56 | 0 | 2 | 1 |
| 57 | 1 | 2 | 2 |
| 58 | 1 | 0 | 6 |
| 59 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | 1 | 2 | 6 |
| 61 | 0 | 3 | 3 |
| 62 | 1 | 1 | 5 |
| 63 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | 3 | 1 | 7 |
| 65 | 0 | 1 | 3 |
| 66 | 0 | 0 | 4 |
| 67 | 0 | 2 | 4 |
| 68 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 0 | 1 | 2 |
| 70 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | 1 | 0 | 2 |
| 75 | 1 | 0 | 4 |
| 76 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | 0 | 0 | 6 |
| 78 | 0 | 1 | 3 |
| 79 | 1 | 0 | 3 |
| 81 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | 0 | 1 | 2 |
| 83 | 0 | 1 | 3 |
| 84 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 da10be5531549129…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 d8ce1adf86085303…
2023: página completa, captura del 03-08-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 ab36a32ee7fb1044…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.