Ciencias Políticas y Administración Pública · FES Acatlán
En 2026 la zona más poblada estuvo en 67 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 67 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 84.
- n · personas con calificación
- 273
- personas que presentaron
- 282
- personas seleccionadas
- 91
- aciertos mínimos de ingreso
- 84
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2022: 44 → 2026: 84+40(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2022 (251), 2026 (273): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 33 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 34 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 35 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| 36 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 37 | 8 | 7 | 5 | 1 | 13 | 0 |
| 38 | 3 | 7 | 9 | 7 | 11 | 2 |
| 39 | 9 | 2 | 10 | 3 | 16 | 2 |
| 40 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 41 | 6 | 4 | 13 | 12 | 14 | 1 |
| 42 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 1 |
| 43 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | 4 |
| 44 | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 |
| 45 | 8 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 |
| 46 | 5 | 10 | 12 | 9 | 8 | 3 |
| 47 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 |
| 48 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 5 |
| 49 | 9 | 3 | 4 | 9 | 10 | 3 |
| 50 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 1 |
| 51 | 8 | 5 | 7 | 13 | 11 | 5 |
| 52 | 12 | 4 | 5 | 9 | 11 | 4 |
| 53 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 0 |
| 54 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 |
| 55 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 56 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| 57 | 11 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 |
| 58 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 |
| 59 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 60 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 61 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 62 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| 63 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 64 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 65 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 |
| 66 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 |
| 67 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 68 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 69 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 71 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 72 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 73 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 74 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 75 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 76 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 77 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 78 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 79 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 80 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 81 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 82 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 83 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 84 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 85 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 86 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 87 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 89 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 91 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 93 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 94 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 96 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 97 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 102 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 9f19df408fdc16ef…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 be4e1a6015e75d08…
2023: página completa, captura del 03-08-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 b2019ce63fb7b41b…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 c2158c710f598db1…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 fcb7cfdec0d30560…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 cabbfc0df42cebab…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.