Ciencias de la Comunicación · Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
En 2026 la zona más poblada estuvo en 100 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 98 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 109.
- n · personas con calificación
- 1,370
- personas que presentaron
- 1,401
- personas seleccionadas
- 77
- aciertos mínimos de ingreso
- 109
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2022: 94 → 2026: 109+15(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 27 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 28 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 2 |
| 29 | 12 | 17 | 11 | 5 | 7 | 3 |
| 30 | 12 | 20 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 31 | 16 | 18 | 10 | 12 | 11 | 6 |
| 32 | 17 | 28 | 18 | 16 | 15 | 7 |
| 33 | 23 | 29 | 13 | 16 | 15 | 6 |
| 34 | 35 | 33 | 26 | 26 | 14 | 14 |
| 35 | 33 | 28 | 29 | 11 | 17 | 13 |
| 36 | 37 | 34 | 22 | 20 | 36 | 17 |
| 37 | 49 | 41 | 43 | 17 | 24 | 16 |
| 38 | 38 | 46 | 31 | 22 | 28 | 7 |
| 39 | 43 | 39 | 29 | 20 | 29 | 12 |
| 40 | 33 | 36 | 48 | 26 | 27 | 12 |
| 41 | 36 | 32 | 43 | 28 | 32 | 17 |
| 42 | 26 | 50 | 52 | 20 | 30 | 21 |
| 43 | 39 | 43 | 23 | 25 | 31 | 12 |
| 44 | 48 | 40 | 35 | 28 | 35 | 18 |
| 45 | 47 | 34 | 46 | 22 | 28 | 18 |
| 46 | 61 | 46 | 26 | 25 | 37 | 15 |
| 47 | 47 | 43 | 37 | 27 | 18 | 17 |
| 48 | 37 | 37 | 44 | 25 | 24 | 11 |
| 49 | 38 | 42 | 34 | 29 | 28 | 19 |
| 50 | 38 | 39 | 31 | 31 | 24 | 17 |
| 51 | 43 | 35 | 25 | 22 | 24 | 19 |
| 52 | 50 | 26 | 32 | 24 | 27 | 16 |
| 53 | 43 | 31 | 37 | 23 | 25 | 14 |
| 54 | 28 | 32 | 26 | 28 | 23 | 22 |
| 55 | 33 | 31 | 23 | 26 | 27 | 10 |
| 56 | 34 | 29 | 27 | 21 | 22 | 24 |
| 57 | 31 | 37 | 36 | 27 | 27 | 14 |
| 58 | 34 | 32 | 29 | 26 | 25 | 12 |
| 59 | 22 | 28 | 17 | 25 | 17 | 14 |
| 60 | 39 | 21 | 23 | 17 | 23 | 18 |
| 61 | 22 | 25 | 42 | 18 | 19 | 12 |
| 62 | 25 | 25 | 17 | 19 | 25 | 17 |
| 63 | 31 | 27 | 20 | 21 | 24 | 15 |
| 64 | 22 | 29 | 16 | 11 | 12 | 21 |
| 65 | 22 | 25 | 18 | 16 | 23 | 19 |
| 66 | 19 | 21 | 18 | 14 | 13 | 11 |
| 67 | 21 | 23 | 24 | 17 | 19 | 14 |
| 68 | 19 | 18 | 14 | 10 | 14 | 15 |
| 69 | 28 | 18 | 12 | 13 | 12 | 28 |
| 70 | 19 | 22 | 16 | 11 | 23 | 15 |
| 71 | 11 | 17 | 18 | 13 | 21 | 15 |
| 72 | 18 | 22 | 12 | 17 | 9 | 20 |
| 73 | 10 | 15 | 11 | 12 | 13 | 19 |
| 74 | 15 | 12 | 14 | 9 | 9 | 11 |
| 75 | 10 | 15 | 18 | 11 | 8 | 12 |
| 76 | 17 | 12 | 11 | 10 | 6 | 24 |
| 77 | 9 | 13 | 19 | 7 | 7 | 17 |
| 78 | 10 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15 |
| 79 | 11 | 17 | 17 | 7 | 8 | 12 |
| 80 | 12 | 14 | 9 | 5 | 10 | 14 |
| 81 | 16 | 12 | 6 | 15 | 10 | 15 |
| 82 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 17 |
| 83 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 16 |
| 84 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 18 |
| 85 | 5 | 12 | 4 | 15 | 11 | 20 |
| 86 | 11 | 12 | 12 | 18 | 7 | 19 |
| 87 | 7 | 13 | 16 | 6 | 7 | 10 |
| 88 | 7 | 7 | 11 | 4 | 5 | 21 |
| 89 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 | 19 |
| 90 | 7 | 15 | 10 | 4 | 14 | 20 |
| 91 | 6 | 12 | 8 | 8 | 7 | 19 |
| 92 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 22 |
| 93 | 11 | 7 | 9 | 8 | 5 | 13 |
| 94 | 6 | 4 | 11 | 11 | 6 | 22 |
| 95 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 25 |
| 96 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | 17 |
| 97 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 13 |
| 98 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 19 |
| 99 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 28 |
| 100 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 24 |
| 101 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | 16 |
| 102 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 18 |
| 103 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 104 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 19 |
| 105 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 106 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 107 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 |
| 108 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 109 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| 110 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 111 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 112 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 11 |
| 113 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 116 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 025e00300024b501…
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 143988000e17251a…
2023: página completa, captura del 03-08-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 9dd08acd82ca37d9…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 5dc0eb66ef2801a0…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 4024ebd53a72133f…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 5da03f671ffa7bb8…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.