Ecología · Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida
En 2026 la zona más poblada estuvo en 88 aciertos. En gris, los otros 4 años disponibles.
Los 45 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí seguían alcanzando en 2026: hicieron falta 40.
- n · personas con calificación
- 21
- personas que presentaron
- 21
- personas seleccionadas
- 20
- aciertos mínimos de ingreso
- 40
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2026: 40 → 2024: 50+10(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2022 (11), 2023 (13), 2024 (26), 2025 (22), 2026 (21): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 5f2af849e3d7376c…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 c41f8a3d871c5843…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 86fbdbab47ed8cfa…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 2bd98252586e06fe…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 ec62ef7df97c1dd9…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.