Ecología · Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia
En 2026 la zona más poblada estuvo en 54 aciertos. En gris, los otros 4 años disponibles.
Con los 46 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 52.
- n · personas con calificación
- 17
- personas que presentaron
- 18
- personas seleccionadas
- 18
- aciertos mínimos de ingreso
- 52
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2023: 41 → 2026: 52+11(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2022 (8), 2023 (15), 2024 (24), 2025 (22), 2026 (17): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 8254a81da537908f…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 990151721214ae6a…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 050f2e3f379c2c7b…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 f78d90fe36e38d14…
2022: página completa, captura del 31-01-2023, consultada el 2026-07-25. SHA-256 9b47047a088b2457…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.