Fisioterapia · Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León
En 2026 la zona más poblada estuvo en 41 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 61 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 89.
- n · personas con calificación
- 364
- personas que presentaron
- 370
- personas seleccionadas
- 68
- aciertos mínimos de ingreso
- 89
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2024: 60 → 2026: 89+29(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 28 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 29 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 5 |
| 31 | 9 | 12 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| 32 | 7 | 18 | 14 | 6 | 8 | 8 |
| 33 | 6 | 11 | 11 | 4 | 12 | 6 |
| 34 | 17 | 11 | 8 | 13 | 10 | 6 |
| 35 | 17 | 12 | 18 | 13 | 7 | 6 |
| 36 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 2 |
| 37 | 14 | 20 | 12 | 9 | 13 | 4 |
| 38 | 15 | 15 | 17 | 12 | 14 | 7 |
| 39 | 13 | 15 | 15 | 10 | 10 | 11 |
| 40 | 16 | 20 | 16 | 3 | 8 | 4 |
| 41 | 14 | 13 | 15 | 13 | 17 | 6 |
| 42 | 11 | 23 | 17 | 8 | 9 | 11 |
| 43 | 17 | 9 | 11 | 5 | 17 | 12 |
| 44 | 14 | 15 | 9 | 2 | 14 | 2 |
| 45 | 14 | 18 | 8 | 6 | 10 | 5 |
| 46 | 15 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| 47 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 3 |
| 48 | 17 | 17 | 7 | 8 | 11 | 7 |
| 49 | 12 | 8 | 4 | 12 | 11 | 6 |
| 50 | 16 | 7 | 11 | 3 | 11 | 8 |
| 51 | 9 | 11 | 12 | 9 | 7 | 4 |
| 52 | 12 | 10 | 12 | 6 | 9 | 5 |
| 53 | 16 | 14 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| 54 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 55 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 56 | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 57 | 13 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 58 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 |
| 59 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 60 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 61 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 62 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 63 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 64 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| 65 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| 66 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 67 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 68 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 69 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 71 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 72 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 73 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 74 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 77 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 78 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 79 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 80 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 81 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 82 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 83 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 84 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 85 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 88 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 90 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2021: página completa, captura del 01-12-2021, consultada el 2026-07-25. SHA-256 30c7bcfead9b483f…
2022: página completa, captura del 31-01-2023, consultada el 2026-07-25. SHA-256 bdcf2218ba3a7145…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 6aa6f922f2bb854d…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 e4ba96c07310a7b6…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 1bdfae841c074e5f…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 b0273d4fb996a3ed…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.