Enfermería · FES Zaragoza
En 2026 la zona más poblada estuvo en 37 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 79 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 103.
- n · personas con calificación
- 2,405
- personas que presentaron
- 2,456
- personas seleccionadas
- 174
- aciertos mínimos de ingreso
- 103
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2022: 74 → 2026: 103+29(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 23 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 24 | 2 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 25 | 5 | 14 | 17 | 15 | 14 | 11 |
| 26 | 12 | 21 | 13 | 22 | 14 | 15 |
| 27 | 15 | 32 | 25 | 12 | 27 | 18 |
| 28 | 23 | 40 | 26 | 26 | 36 | 16 |
| 29 | 27 | 25 | 36 | 36 | 36 | 26 |
| 30 | 37 | 61 | 49 | 46 | 60 | 23 |
| 31 | 41 | 57 | 52 | 47 | 66 | 31 |
| 32 | 44 | 67 | 64 | 57 | 67 | 35 |
| 33 | 55 | 86 | 61 | 66 | 66 | 32 |
| 34 | 69 | 85 | 76 | 69 | 73 | 47 |
| 35 | 88 | 96 | 90 | 83 | 75 | 42 |
| 36 | 64 | 92 | 92 | 86 | 89 | 38 |
| 37 | 80 | 93 | 97 | 85 | 113 | 39 |
| 38 | 86 | 96 | 95 | 86 | 86 | 43 |
| 39 | 94 | 105 | 84 | 81 | 91 | 54 |
| 40 | 80 | 99 | 116 | 74 | 105 | 32 |
| 41 | 82 | 94 | 96 | 79 | 110 | 47 |
| 42 | 85 | 95 | 110 | 66 | 95 | 40 |
| 43 | 88 | 92 | 78 | 58 | 92 | 40 |
| 44 | 71 | 99 | 80 | 63 | 88 | 35 |
| 45 | 88 | 70 | 103 | 52 | 73 | 47 |
| 46 | 71 | 80 | 80 | 52 | 86 | 37 |
| 47 | 63 | 74 | 83 | 63 | 52 | 30 |
| 48 | 50 | 68 | 83 | 67 | 47 | 30 |
| 49 | 62 | 56 | 76 | 60 | 56 | 25 |
| 50 | 64 | 55 | 87 | 47 | 68 | 28 |
| 51 | 67 | 56 | 79 | 46 | 52 | 30 |
| 52 | 55 | 58 | 76 | 48 | 43 | 26 |
| 53 | 51 | 54 | 62 | 48 | 51 | 21 |
| 54 | 60 | 52 | 31 | 42 | 47 | 33 |
| 55 | 51 | 40 | 50 | 32 | 40 | 24 |
| 56 | 51 | 55 | 57 | 27 | 34 | 25 |
| 57 | 27 | 44 | 62 | 24 | 46 | 35 |
| 58 | 45 | 36 | 46 | 33 | 28 | 28 |
| 59 | 42 | 41 | 49 | 26 | 22 | 33 |
| 60 | 31 | 40 | 30 | 22 | 34 | 25 |
| 61 | 32 | 38 | 41 | 32 | 29 | 20 |
| 62 | 31 | 24 | 41 | 26 | 24 | 27 |
| 63 | 30 | 26 | 47 | 22 | 26 | 38 |
| 64 | 28 | 37 | 31 | 19 | 29 | 21 |
| 65 | 27 | 22 | 28 | 23 | 37 | 34 |
| 66 | 20 | 20 | 32 | 13 | 17 | 23 |
| 67 | 24 | 16 | 37 | 23 | 22 | 31 |
| 68 | 24 | 20 | 26 | 21 | 20 | 21 |
| 69 | 21 | 15 | 37 | 22 | 18 | 26 |
| 70 | 20 | 9 | 30 | 12 | 18 | 17 |
| 71 | 13 | 15 | 31 | 21 | 16 | 26 |
| 72 | 18 | 14 | 25 | 20 | 17 | 25 |
| 73 | 20 | 14 | 21 | 18 | 16 | 41 |
| 74 | 11 | 18 | 17 | 24 | 16 | 15 |
| 75 | 7 | 14 | 20 | 12 | 13 | 35 |
| 76 | 13 | 17 | 24 | 12 | 21 | 14 |
| 77 | 14 | 12 | 14 | 13 | 8 | 22 |
| 78 | 11 | 7 | 18 | 10 | 10 | 25 |
| 79 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 23 |
| 80 | 10 | 5 | 18 | 13 | 10 | 27 |
| 81 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 24 |
| 82 | 10 | 7 | 16 | 7 | 7 | 13 |
| 83 | 11 | 3 | 19 | 9 | 11 | 16 |
| 84 | 13 | 6 | 12 | 7 | 8 | 34 |
| 85 | 11 | 7 | 12 | 8 | 12 | 29 |
| 86 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 32 |
| 87 | 4 | 8 | 14 | 7 | 15 | 21 |
| 88 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 39 |
| 89 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 35 |
| 90 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 15 |
| 91 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 23 |
| 92 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 21 |
| 93 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 20 |
| 94 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 27 |
| 95 | 4 | 2 | 10 | 4 | 8 | 26 |
| 96 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 24 |
| 97 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 19 |
| 98 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 25 |
| 99 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 24 |
| 100 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 25 |
| 101 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 102 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 24 |
| 103 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| 104 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 106 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 107 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 108 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 b0becc2f2c04a1ce…
2022: página completa, captura del 31-01-2023, consultada el 2026-07-25. SHA-256 a7d1b7eace58ac00…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 41c3121876b7f354…
2021: página completa, captura del 01-12-2021, consultada el 2026-07-25. SHA-256 32370465d4027bd0…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 8119c12c5be88b83…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 c1a7659ff62f70b2…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.