Enfermería · Facultad de Enfermería y Obstetricia
En 2026 la zona más poblada estuvo en 38 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 75 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 99.
- n · personas con calificación
- 1,179
- personas que presentaron
- 1,235
- personas seleccionadas
- 165
- aciertos mínimos de ingreso
- 99
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2025: 75 → 2026: 99+24(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 |
| 25 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 |
| 26 | 11 | 11 | 1 | 17 | 3 | 8 |
| 27 | 8 | 15 | 19 | 19 | 12 | 6 |
| 28 | 14 | 16 | 24 | 13 | 11 | 8 |
| 29 | 16 | 25 | 10 | 13 | 19 | 11 |
| 30 | 12 | 28 | 25 | 24 | 27 | 14 |
| 31 | 24 | 42 | 29 | 30 | 33 | 18 |
| 32 | 31 | 42 | 32 | 25 | 33 | 17 |
| 33 | 21 | 41 | 23 | 37 | 39 | 17 |
| 34 | 23 | 58 | 49 | 35 | 38 | 7 |
| 35 | 42 | 47 | 43 | 43 | 43 | 13 |
| 36 | 42 | 68 | 34 | 34 | 55 | 19 |
| 37 | 29 | 55 | 50 | 47 | 43 | 19 |
| 38 | 30 | 57 | 53 | 37 | 37 | 19 |
| 39 | 38 | 47 | 53 | 46 | 41 | 19 |
| 40 | 48 | 60 | 49 | 37 | 46 | 17 |
| 41 | 31 | 63 | 49 | 38 | 42 | 16 |
| 42 | 46 | 66 | 41 | 41 | 39 | 17 |
| 43 | 32 | 43 | 38 | 35 | 56 | 21 |
| 44 | 27 | 57 | 42 | 30 | 27 | 13 |
| 45 | 37 | 46 | 35 | 34 | 37 | 18 |
| 46 | 37 | 46 | 46 | 46 | 48 | 16 |
| 47 | 34 | 59 | 29 | 22 | 33 | 16 |
| 48 | 28 | 48 | 38 | 25 | 30 | 13 |
| 49 | 38 | 48 | 50 | 28 | 29 | 9 |
| 50 | 23 | 34 | 29 | 25 | 22 | 18 |
| 51 | 29 | 49 | 35 | 29 | 30 | 13 |
| 52 | 28 | 28 | 33 | 29 | 25 | 18 |
| 53 | 31 | 29 | 24 | 22 | 20 | 17 |
| 54 | 31 | 35 | 29 | 17 | 24 | 15 |
| 55 | 31 | 37 | 29 | 16 | 23 | 16 |
| 56 | 22 | 35 | 29 | 15 | 21 | 15 |
| 57 | 23 | 33 | 20 | 27 | 30 | 7 |
| 58 | 17 | 26 | 22 | 19 | 26 | 14 |
| 59 | 21 | 35 | 14 | 7 | 11 | 12 |
| 60 | 29 | 26 | 14 | 16 | 14 | 12 |
| 61 | 19 | 24 | 26 | 19 | 16 | 10 |
| 62 | 25 | 14 | 26 | 20 | 20 | 17 |
| 63 | 23 | 13 | 16 | 14 | 18 | 13 |
| 64 | 12 | 15 | 23 | 10 | 15 | 8 |
| 65 | 27 | 28 | 16 | 21 | 13 | 10 |
| 66 | 12 | 17 | 12 | 9 | 11 | 10 |
| 67 | 20 | 16 | 11 | 12 | 10 | 11 |
| 68 | 13 | 15 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| 69 | 16 | 16 | 20 | 11 | 10 | 17 |
| 70 | 15 | 16 | 10 | 7 | 11 | 9 |
| 71 | 9 | 17 | 16 | 13 | 8 | 9 |
| 72 | 13 | 10 | 15 | 13 | 8 | 16 |
| 73 | 13 | 9 | 7 | 10 | 9 | 17 |
| 74 | 15 | 10 | 17 | 9 | 10 | 10 |
| 75 | 4 | 10 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 76 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 24 |
| 77 | 6 | 10 | 15 | 11 | 13 | 13 |
| 78 | 13 | 6 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 79 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 |
| 80 | 4 | 10 | 9 | 12 | 6 | 14 |
| 81 | 9 | 10 | 11 | 6 | 13 | 15 |
| 82 | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | 11 |
| 83 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 17 |
| 84 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 16 |
| 85 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 86 | 12 | 4 | 11 | 6 | 10 | 17 |
| 87 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 12 |
| 88 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 14 |
| 89 | 6 | 8 | 11 | 5 | 5 | 16 |
| 90 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 17 |
| 91 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| 92 | 7 | 11 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| 93 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 |
| 94 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 14 |
| 95 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 18 |
| 96 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 97 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 |
| 98 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 99 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 100 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 101 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 102 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 103 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 104 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 105 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 106 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 107 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 9c648f200b730342…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 de5ed0fde89bcde1…
2025: página completa, captura del 17-01-2026, consultada el 2026-07-25. SHA-256 c60b0bd3973fd956…
2021: página completa, captura del 01-12-2021, consultada el 2026-07-25. SHA-256 a0a3b39ce0aa4ab3…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 4cbe9644d0b856b2…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 7ee24099b4b92c38…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.