Enfermería · Tlaxcala
En 2026 la zona más poblada estuvo en 33 aciertos. En gris, los otros 3 años disponibles.
Con los 56 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 87.
- n · personas con calificación
- 81
- personas que presentaron
- 83
- personas seleccionadas
- 20
- aciertos mínimos de ingreso
- 87
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2023: 50 → 2026: 87+37(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2023 (65), 2024 (75), 2025 (78), 2026 (81): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 34 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 35 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 36 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 38 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 39 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 40 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 41 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 44 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 45 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 46 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 47 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 51 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 53 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 64 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 3b73e58689bdb3ab…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 fd83a2ff9b7f4b6c…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 32b901f439bfb26a…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 7c63c8712e64ae97…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.