Psicología · Facultad de Psicología
En 2026 la zona más poblada estuvo en 45 aciertos. En gris, los otros 4 años disponibles.
Con los 107 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 112.
- n · personas con calificación
- 3,526
- personas que presentaron
- 3,604
- personas seleccionadas
- 141
- aciertos mínimos de ingreso
- 112
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2021: 99 → 2026: 112+13(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
El aciertos mínimos de 2026 está en 112 de 120 posibles. Con tan poco espacio arriba, el aciertos mínimos casi no puede subir: en esta carrera el movimiento del aciertos mínimos subestima cualquier desplazamiento de la distribución.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 23 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 24 | 10 | 4 | 8 | 4 | 9 |
| 25 | 11 | 7 | 16 | 12 | 8 |
| 26 | 9 | 12 | 19 | 12 | 12 |
| 27 | 14 | 14 | 19 | 18 | 14 |
| 28 | 32 | 24 | 19 | 26 | 11 |
| 29 | 31 | 29 | 32 | 35 | 26 |
| 30 | 46 | 31 | 48 | 42 | 23 |
| 31 | 55 | 50 | 45 | 34 | 41 |
| 32 | 57 | 56 | 71 | 61 | 34 |
| 33 | 79 | 54 | 60 | 72 | 49 |
| 34 | 89 | 72 | 81 | 68 | 56 |
| 35 | 98 | 88 | 70 | 80 | 43 |
| 36 | 104 | 83 | 76 | 95 | 57 |
| 37 | 85 | 93 | 102 | 116 | 47 |
| 38 | 112 | 86 | 86 | 103 | 54 |
| 39 | 111 | 93 | 103 | 104 | 62 |
| 40 | 119 | 101 | 95 | 105 | 49 |
| 41 | 118 | 107 | 100 | 119 | 43 |
| 42 | 139 | 118 | 121 | 103 | 54 |
| 43 | 124 | 102 | 111 | 96 | 69 |
| 44 | 123 | 97 | 104 | 87 | 68 |
| 45 | 114 | 107 | 115 | 92 | 50 |
| 46 | 119 | 116 | 107 | 111 | 59 |
| 47 | 115 | 102 | 95 | 107 | 56 |
| 48 | 108 | 118 | 97 | 90 | 55 |
| 49 | 96 | 84 | 89 | 69 | 66 |
| 50 | 114 | 116 | 96 | 93 | 54 |
| 51 | 101 | 97 | 80 | 85 | 59 |
| 52 | 95 | 86 | 87 | 80 | 39 |
| 53 | 75 | 87 | 89 | 77 | 52 |
| 54 | 85 | 108 | 75 | 82 | 40 |
| 55 | 90 | 104 | 65 | 79 | 35 |
| 56 | 82 | 71 | 71 | 51 | 45 |
| 57 | 79 | 70 | 52 | 66 | 49 |
| 58 | 81 | 68 | 73 | 64 | 46 |
| 59 | 83 | 69 | 54 | 57 | 44 |
| 60 | 78 | 64 | 72 | 64 | 37 |
| 61 | 70 | 69 | 73 | 59 | 27 |
| 62 | 57 | 73 | 53 | 58 | 40 |
| 63 | 48 | 71 | 44 | 55 | 39 |
| 64 | 41 | 58 | 43 | 47 | 27 |
| 65 | 59 | 58 | 43 | 47 | 48 |
| 66 | 49 | 48 | 43 | 38 | 45 |
| 67 | 49 | 41 | 33 | 39 | 38 |
| 68 | 54 | 43 | 39 | 32 | 40 |
| 69 | 33 | 47 | 31 | 31 | 32 |
| 70 | 35 | 40 | 39 | 40 | 39 |
| 71 | 48 | 48 | 38 | 40 | 29 |
| 72 | 34 | 32 | 44 | 29 | 28 |
| 73 | 24 | 50 | 20 | 30 | 30 |
| 74 | 23 | 33 | 35 | 40 | 33 |
| 75 | 42 | 47 | 24 | 32 | 23 |
| 76 | 34 | 38 | 27 | 27 | 38 |
| 77 | 40 | 28 | 29 | 34 | 31 |
| 78 | 28 | 34 | 23 | 26 | 36 |
| 79 | 34 | 29 | 17 | 22 | 36 |
| 80 | 21 | 33 | 26 | 21 | 36 |
| 81 | 21 | 33 | 22 | 15 | 34 |
| 82 | 22 | 23 | 23 | 25 | 31 |
| 83 | 24 | 30 | 20 | 21 | 34 |
| 84 | 21 | 19 | 12 | 12 | 30 |
| 85 | 15 | 28 | 19 | 17 | 38 |
| 86 | 15 | 28 | 20 | 11 | 31 |
| 87 | 25 | 23 | 26 | 13 | 25 |
| 88 | 10 | 20 | 23 | 14 | 37 |
| 89 | 18 | 17 | 16 | 18 | 36 |
| 90 | 17 | 14 | 19 | 20 | 37 |
| 91 | 13 | 10 | 14 | 14 | 25 |
| 92 | 13 | 18 | 24 | 20 | 38 |
| 93 | 19 | 12 | 12 | 14 | 39 |
| 94 | 17 | 16 | 7 | 15 | 40 |
| 95 | 14 | 18 | 15 | 9 | 23 |
| 96 | 12 | 13 | 23 | 16 | 35 |
| 97 | 12 | 14 | 12 | 17 | 38 |
| 98 | 7 | 17 | 12 | 11 | 35 |
| 99 | 9 | 18 | 15 | 13 | 28 |
| 100 | 17 | 7 | 15 | 12 | 47 |
| 101 | 14 | 15 | 16 | 15 | 34 |
| 102 | 13 | 16 | 11 | 6 | 31 |
| 103 | 7 | 14 | 15 | 6 | 37 |
| 104 | 10 | 15 | 10 | 11 | 42 |
| 105 | 10 | 5 | 9 | 10 | 42 |
| 106 | 7 | 11 | 4 | 11 | 27 |
| 107 | 7 | 19 | 9 | 16 | 34 |
| 108 | 4 | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 109 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 |
| 110 | 2 | 4 | 7 | 8 | 37 |
| 111 | 4 | 6 | 6 | 6 | 38 |
| 112 | 3 | 1 | 6 | 6 | 37 |
| 113 | 2 | 1 | 6 | 9 | 29 |
| 114 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 |
| 115 | 5 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 117 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 778a08ab38308afe…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 ba583457733f720d…
2025: página completa, captura del 17-01-2026, consultada el 2026-07-25. SHA-256 3e137e68157c73cb…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 eb354d92b4b189b8…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-26. SHA-256 2c2d16b23071625f…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.