Enfermería y Obstetricia · Facultad de Enfermería y Obstetricia
En 2026 la zona más poblada estuvo en 39 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 90 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 108.
- n · personas con calificación
- 1,593
- personas que presentaron
- 1,644
- personas seleccionadas
- 74
- aciertos mínimos de ingreso
- 108
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2021: 86 → 2026: 108+22(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 24 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 25 | 1 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 |
| 26 | 7 | 11 | 7 | 16 | 21 | 13 |
| 27 | 11 | 13 | 14 | 18 | 9 | 4 |
| 28 | 18 | 30 | 20 | 22 | 22 | 15 |
| 29 | 22 | 32 | 23 | 33 | 26 | 13 |
| 30 | 19 | 38 | 24 | 29 | 39 | 17 |
| 31 | 37 | 49 | 38 | 32 | 44 | 22 |
| 32 | 40 | 78 | 44 | 41 | 61 | 26 |
| 33 | 59 | 61 | 65 | 56 | 50 | 26 |
| 34 | 44 | 68 | 61 | 71 | 82 | 26 |
| 35 | 50 | 84 | 71 | 72 | 61 | 28 |
| 36 | 61 | 71 | 68 | 89 | 64 | 28 |
| 37 | 65 | 80 | 51 | 79 | 72 | 33 |
| 38 | 81 | 68 | 77 | 68 | 83 | 25 |
| 39 | 68 | 86 | 88 | 68 | 73 | 33 |
| 40 | 69 | 90 | 68 | 76 | 74 | 32 |
| 41 | 75 | 90 | 73 | 68 | 94 | 31 |
| 42 | 79 | 92 | 67 | 80 | 64 | 25 |
| 43 | 73 | 88 | 70 | 83 | 68 | 21 |
| 44 | 79 | 100 | 72 | 58 | 65 | 27 |
| 45 | 69 | 80 | 67 | 57 | 79 | 24 |
| 46 | 65 | 69 | 63 | 54 | 55 | 23 |
| 47 | 56 | 55 | 73 | 51 | 45 | 19 |
| 48 | 64 | 63 | 59 | 41 | 49 | 29 |
| 49 | 50 | 73 | 56 | 48 | 50 | 19 |
| 50 | 59 | 66 | 55 | 44 | 39 | 14 |
| 51 | 49 | 47 | 49 | 29 | 51 | 14 |
| 52 | 45 | 59 | 37 | 32 | 38 | 17 |
| 53 | 46 | 47 | 40 | 26 | 33 | 21 |
| 54 | 39 | 50 | 33 | 38 | 33 | 19 |
| 55 | 42 | 43 | 46 | 30 | 43 | 14 |
| 56 | 40 | 34 | 40 | 27 | 23 | 24 |
| 57 | 27 | 34 | 29 | 34 | 28 | 18 |
| 58 | 34 | 40 | 27 | 24 | 22 | 15 |
| 59 | 16 | 28 | 38 | 20 | 20 | 8 |
| 60 | 30 | 35 | 29 | 22 | 26 | 26 |
| 61 | 20 | 35 | 30 | 26 | 14 | 16 |
| 62 | 22 | 27 | 29 | 26 | 28 | 19 |
| 63 | 18 | 27 | 27 | 21 | 16 | 28 |
| 64 | 20 | 23 | 31 | 21 | 15 | 17 |
| 65 | 24 | 20 | 15 | 12 | 14 | 12 |
| 66 | 20 | 26 | 19 | 15 | 18 | 19 |
| 67 | 23 | 25 | 25 | 12 | 23 | 16 |
| 68 | 14 | 19 | 14 | 14 | 15 | 7 |
| 69 | 8 | 16 | 18 | 15 | 19 | 14 |
| 70 | 18 | 12 | 17 | 14 | 14 | 21 |
| 71 | 17 | 21 | 19 | 22 | 9 | 15 |
| 72 | 12 | 19 | 19 | 13 | 7 | 15 |
| 73 | 16 | 15 | 17 | 6 | 16 | 19 |
| 74 | 8 | 19 | 16 | 16 | 9 | 11 |
| 75 | 8 | 19 | 16 | 6 | 12 | 14 |
| 76 | 15 | 16 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| 77 | 7 | 15 | 14 | 9 | 5 | 15 |
| 78 | 8 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 |
| 79 | 9 | 8 | 13 | 6 | 11 | 11 |
| 80 | 8 | 18 | 19 | 10 | 11 | 14 |
| 81 | 9 | 13 | 10 | 8 | 5 | 19 |
| 82 | 8 | 5 | 14 | 11 | 9 | 18 |
| 83 | 7 | 9 | 16 | 4 | 9 | 15 |
| 84 | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 18 |
| 85 | 9 | 9 | 13 | 5 | 4 | 14 |
| 86 | 7 | 9 | 13 | 9 | 8 | 18 |
| 87 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 11 |
| 88 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 89 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 14 |
| 90 | 4 | 5 | 5 | 11 | 8 | 15 |
| 91 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 16 |
| 92 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 20 |
| 93 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 16 |
| 94 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 |
| 95 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 |
| 96 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 16 |
| 97 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| 98 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 99 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 18 |
| 100 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20 |
| 101 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 |
| 102 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| 103 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 104 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| 105 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 20 |
| 106 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 107 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 108 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 109 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 110 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 112 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2022: página completa, captura del 31-01-2023, consultada el 2026-07-25. SHA-256 ff9e2948445c229c…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 20b6ad699c3e80dd…
2021: página completa, captura del 01-12-2021, consultada el 2026-07-25. SHA-256 c4895b98626f9836…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 3c52a05073a9f792…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 db9d0bf5a56536ef…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 b5dc3f9648327313…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.