Cirujano Dentista · FES Zaragoza
En 2026 la zona más poblada estuvo en 99 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 92 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 109.
- n · personas con calificación
- 2,292
- personas que presentaron
- 2,344
- personas seleccionadas
- 174
- aciertos mínimos de ingreso
- 109
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2021: 78 → 2026: 109+31(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 25 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| 26 | 5 | 18 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| 27 | 13 | 15 | 17 | 15 | 5 | 13 |
| 28 | 5 | 22 | 14 | 23 | 19 | 17 |
| 29 | 9 | 28 | 26 | 25 | 24 | 17 |
| 30 | 22 | 27 | 19 | 38 | 23 | 18 |
| 31 | 28 | 31 | 34 | 35 | 32 | 21 |
| 32 | 14 | 42 | 41 | 50 | 44 | 25 |
| 33 | 28 | 51 | 41 | 40 | 53 | 18 |
| 34 | 30 | 57 | 47 | 53 | 52 | 23 |
| 35 | 32 | 52 | 55 | 53 | 49 | 24 |
| 36 | 46 | 56 | 65 | 67 | 61 | 35 |
| 37 | 40 | 68 | 68 | 68 | 58 | 28 |
| 38 | 38 | 69 | 66 | 58 | 75 | 19 |
| 39 | 37 | 78 | 75 | 78 | 59 | 36 |
| 40 | 35 | 64 | 54 | 69 | 64 | 24 |
| 41 | 50 | 88 | 64 | 55 | 61 | 26 |
| 42 | 50 | 57 | 58 | 76 | 65 | 27 |
| 43 | 47 | 59 | 67 | 39 | 55 | 23 |
| 44 | 52 | 78 | 71 | 65 | 68 | 36 |
| 45 | 43 | 76 | 62 | 66 | 75 | 32 |
| 46 | 41 | 55 | 69 | 57 | 58 | 36 |
| 47 | 49 | 64 | 51 | 64 | 44 | 28 |
| 48 | 52 | 65 | 63 | 49 | 59 | 32 |
| 49 | 45 | 50 | 32 | 52 | 47 | 24 |
| 50 | 36 | 57 | 62 | 51 | 57 | 24 |
| 51 | 36 | 41 | 59 | 43 | 47 | 26 |
| 52 | 39 | 44 | 50 | 51 | 56 | 21 |
| 53 | 25 | 65 | 51 | 31 | 54 | 17 |
| 54 | 32 | 56 | 53 | 35 | 47 | 23 |
| 55 | 28 | 44 | 49 | 42 | 39 | 31 |
| 56 | 31 | 52 | 32 | 49 | 33 | 24 |
| 57 | 36 | 41 | 45 | 28 | 40 | 26 |
| 58 | 29 | 36 | 49 | 34 | 42 | 21 |
| 59 | 23 | 35 | 36 | 35 | 31 | 29 |
| 60 | 25 | 33 | 44 | 27 | 26 | 24 |
| 61 | 30 | 35 | 45 | 36 | 36 | 22 |
| 62 | 26 | 37 | 27 | 33 | 32 | 19 |
| 63 | 21 | 25 | 21 | 34 | 28 | 21 |
| 64 | 24 | 34 | 27 | 31 | 26 | 21 |
| 65 | 17 | 15 | 23 | 25 | 25 | 32 |
| 66 | 17 | 26 | 32 | 23 | 36 | 16 |
| 67 | 15 | 30 | 32 | 25 | 27 | 26 |
| 68 | 16 | 15 | 31 | 26 | 23 | 22 |
| 69 | 21 | 27 | 21 | 21 | 27 | 23 |
| 70 | 11 | 20 | 25 | 29 | 23 | 14 |
| 71 | 18 | 21 | 20 | 19 | 21 | 23 |
| 72 | 8 | 19 | 23 | 27 | 22 | 21 |
| 73 | 7 | 23 | 29 | 15 | 21 | 21 |
| 74 | 14 | 10 | 30 | 16 | 17 | 26 |
| 75 | 6 | 16 | 20 | 28 | 22 | 12 |
| 76 | 8 | 13 | 16 | 24 | 20 | 18 |
| 77 | 13 | 17 | 17 | 21 | 14 | 27 |
| 78 | 7 | 12 | 21 | 19 | 22 | 18 |
| 79 | 5 | 11 | 19 | 23 | 23 | 26 |
| 80 | 8 | 11 | 24 | 17 | 21 | 21 |
| 81 | 5 | 13 | 23 | 14 | 13 | 21 |
| 82 | 5 | 9 | 19 | 12 | 15 | 20 |
| 83 | 5 | 10 | 17 | 14 | 11 | 26 |
| 84 | 9 | 14 | 20 | 15 | 12 | 32 |
| 85 | 6 | 14 | 12 | 18 | 14 | 23 |
| 86 | 6 | 8 | 12 | 7 | 13 | 29 |
| 87 | 5 | 6 | 15 | 10 | 17 | 30 |
| 88 | 4 | 8 | 11 | 9 | 4 | 24 |
| 89 | 3 | 10 | 8 | 11 | 13 | 30 |
| 90 | 6 | 11 | 9 | 12 | 12 | 29 |
| 91 | 3 | 8 | 8 | 11 | 8 | 19 |
| 92 | 4 | 11 | 13 | 9 | 13 | 20 |
| 93 | 3 | 5 | 8 | 16 | 7 | 27 |
| 94 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 26 |
| 95 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 39 |
| 96 | 3 | 1 | 13 | 10 | 10 | 28 |
| 97 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 | 35 |
| 98 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 28 |
| 99 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 46 |
| 100 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 36 |
| 101 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 34 |
| 102 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| 103 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 31 |
| 104 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 43 |
| 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| 106 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 |
| 107 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 37 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 109 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 111 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 |
| 113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 ebbdf43c9a4652bb…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 0e02cfee76dbebe4…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 5ca55ff5ba48b23a…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 a106df5806cc390b…
2022: página completa, captura del 31-01-2023, consultada el 2026-07-25. SHA-256 cbe31fc0e68f8771…
2021: página completa, captura del 01-12-2021, consultada el 2026-07-25. SHA-256 50015ded07e46008…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.