Biología · FES Zaragoza
En 2026 la zona más poblada estuvo en 54 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 76 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 95.
- n · personas con calificación
- 676
- personas que presentaron
- 691
- personas seleccionadas
- 124
- aciertos mínimos de ingreso
- 95
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2021: 74 → 2026: 95+21(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 29 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 30 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 31 | 4 | 14 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| 32 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 |
| 33 | 4 | 5 | 5 | 11 | 10 | 5 |
| 34 | 8 | 8 | 3 | 12 | 7 | 11 |
| 35 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 |
| 36 | 16 | 13 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| 37 | 13 | 14 | 18 | 14 | 18 | 7 |
| 38 | 13 | 16 | 14 | 12 | 14 | 4 |
| 39 | 21 | 16 | 14 | 16 | 12 | 9 |
| 40 | 11 | 13 | 13 | 16 | 18 | 12 |
| 41 | 16 | 19 | 12 | 24 | 16 | 10 |
| 42 | 15 | 10 | 17 | 22 | 13 | 6 |
| 43 | 22 | 22 | 15 | 26 | 19 | 7 |
| 44 | 25 | 14 | 25 | 21 | 19 | 7 |
| 45 | 21 | 16 | 17 | 18 | 16 | 10 |
| 46 | 27 | 23 | 24 | 20 | 14 | 8 |
| 47 | 23 | 15 | 12 | 12 | 16 | 11 |
| 48 | 17 | 21 | 15 | 11 | 18 | 8 |
| 49 | 14 | 17 | 20 | 17 | 13 | 7 |
| 50 | 19 | 30 | 18 | 10 | 17 | 10 |
| 51 | 18 | 31 | 27 | 15 | 16 | 7 |
| 52 | 23 | 20 | 24 | 19 | 10 | 12 |
| 53 | 23 | 19 | 24 | 10 | 14 | 14 |
| 54 | 14 | 18 | 16 | 18 | 7 | 16 |
| 55 | 17 | 13 | 13 | 10 | 6 | 11 |
| 56 | 11 | 22 | 17 | 15 | 17 | 9 |
| 57 | 11 | 18 | 20 | 9 | 15 | 7 |
| 58 | 18 | 23 | 13 | 7 | 11 | 9 |
| 59 | 21 | 20 | 22 | 7 | 16 | 15 |
| 60 | 17 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 |
| 61 | 11 | 17 | 17 | 14 | 14 | 10 |
| 62 | 13 | 10 | 15 | 12 | 14 | 6 |
| 63 | 18 | 13 | 12 | 7 | 13 | 9 |
| 64 | 15 | 12 | 6 | 14 | 11 | 19 |
| 65 | 14 | 11 | 13 | 16 | 11 | 8 |
| 66 | 12 | 15 | 14 | 9 | 18 | 12 |
| 67 | 15 | 18 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| 68 | 14 | 12 | 18 | 11 | 8 | 5 |
| 69 | 6 | 15 | 9 | 6 | 13 | 10 |
| 70 | 9 | 9 | 18 | 6 | 10 | 12 |
| 71 | 3 | 16 | 12 | 6 | 9 | 14 |
| 72 | 12 | 10 | 14 | 9 | 11 | 8 |
| 73 | 9 | 6 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 74 | 9 | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 |
| 75 | 6 | 8 | 10 | 6 | 3 | 9 |
| 76 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 |
| 77 | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | 9 |
| 78 | 8 | 14 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 79 | 7 | 7 | 15 | 9 | 4 | 8 |
| 80 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 81 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 |
| 82 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 83 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 |
| 84 | 8 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 |
| 85 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 86 | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 |
| 87 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 88 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 89 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| 90 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 91 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| 92 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 93 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| 94 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 95 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| 96 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 97 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 98 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 99 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 100 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 101 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 104 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 107 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2022: página completa, captura del 30-01-2023, consultada el 2026-07-25. SHA-256 c81412a91b029eff…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 938306835cf54826…
2021: página completa, captura del 01-12-2021, consultada el 2026-07-25. SHA-256 786fff079019796f…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 095506f8bc76a88f…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 4c62e2fc2046e451…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 56c22ca664e4c6e0…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.