Biología · Tlaxcala
En 2026 la zona más poblada estuvo en 101 aciertos. En gris, los otros 3 años disponibles.
Con los 55 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 64.
- n · personas con calificación
- 33
- personas que presentaron
- 35
- personas seleccionadas
- 25
- aciertos mínimos de ingreso
- 64
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2023: 40 → 2026: 64+24(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2023 (19), 2024 (35), 2025 (43), 2026 (33): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 44 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 60 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 65 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 71 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 869e5aba34f72829…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 0e33816876338f17…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 40d6e210d4de25f6…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 f659d37c77aa5d7b…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.