Física Biomédica · Facultad de Ciencias
En 2026 la zona más poblada estuvo en 56 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 103 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 109.
- n · personas con calificación
- 228
- personas que presentaron
- 236
- personas seleccionadas
- 13
- aciertos mínimos de ingreso
- 109
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2023: 101 → 2026: 109+8(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2021 (254), 2023 (291), 2024 (250), 2025 (243), 2026 (228): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 39 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 40 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 41 | 5 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 43 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 44 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 45 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 46 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 47 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 48 | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 49 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 50 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 51 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 |
| 52 | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 53 | 12 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 54 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 55 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| 56 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 |
| 57 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 58 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 |
| 59 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 60 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 61 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 62 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| 63 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 64 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 65 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 66 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 67 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 68 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 69 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 70 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 71 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 72 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 73 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 74 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 75 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 76 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 77 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 78 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 80 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 81 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 82 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 83 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 84 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 85 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 86 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 87 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 88 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 89 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 |
| 90 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 91 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 92 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 93 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 94 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 95 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 96 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 99 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 101 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 102 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 103 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 104 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 105 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 107 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 112 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 a2bb18914d0a80cc…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 42a7150b0e872c93…
2021: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 238f06f51e38ad77…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 e36c5a7a3af14d59…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 9b7243a4de2a9c1d…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 0cb91503be4e2870…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.