Tecnologías para la Información en Ciencias · Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia
En 2026 la zona más poblada estuvo en 72 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Los 45 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí seguían alcanzando en 2026: hicieron falta 43.
- n · personas con calificación
- 46
- personas que presentaron
- 48
- personas seleccionadas
- 45
- aciertos mínimos de ingreso
- 43
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2022: 40 → 2021: 47+7(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2021 (30), 2022 (36), 2023 (37), 2024 (64), 2025 (58), 2026 (46): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 53 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 62 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 90 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 10a64627ca91e5e5…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 04940611c91fe7ed…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 baa0183b87875ff5…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 d81d43d4ad3663c1…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 f4dcc5da9584a13e…
2021: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 510d1fb6c86b67ea…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.