Matemáticas Aplicadas y Computación · FES Acatlán
En 2026 la zona más poblada estuvo en 76 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 52 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 59.
- n · personas con calificación
- 419
- personas que presentaron
- 427
- personas seleccionadas
- 265
- aciertos mínimos de ingreso
- 59
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2023: 45 → 2026: 59+14(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 33 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 34 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 35 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 |
| 36 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 37 | 6 | 8 | 7 | 4 | 14 | 2 |
| 38 | 4 | 11 | 3 | 11 | 7 | 5 |
| 39 | 6 | 10 | 7 | 7 | 12 | 4 |
| 40 | 7 | 5 | 5 | 11 | 10 | 3 |
| 41 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 |
| 42 | 11 | 7 | 6 | 12 | 9 | 4 |
| 43 | 1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 7 |
| 44 | 4 | 10 | 13 | 12 | 8 | 4 |
| 45 | 13 | 13 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 |
| 47 | 10 | 9 | 15 | 9 | 13 | 7 |
| 48 | 5 | 13 | 16 | 10 | 12 | 5 |
| 49 | 4 | 8 | 12 | 6 | 9 | 10 |
| 50 | 15 | 9 | 11 | 12 | 15 | 7 |
| 51 | 7 | 13 | 10 | 8 | 3 | 4 |
| 52 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 53 | 5 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| 54 | 10 | 5 | 6 | 7 | 15 | 6 |
| 55 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 56 | 7 | 4 | 13 | 10 | 9 | 12 |
| 57 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 58 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 |
| 59 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 |
| 60 | 10 | 12 | 8 | 4 | 8 | 5 |
| 61 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 62 | 3 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| 63 | 10 | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 |
| 64 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 |
| 65 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 66 | 4 | 3 | 4 | 14 | 3 | 6 |
| 67 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 68 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 69 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 70 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 |
| 71 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 72 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 74 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 13 |
| 75 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 76 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 77 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 78 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 79 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 80 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 81 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 82 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 83 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 84 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 85 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 86 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 87 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 88 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 89 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 90 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 91 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 92 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 93 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 94 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 95 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 96 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 97 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 98 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 99 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 103 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 105 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 b1b884e92ba7e2da…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 6d568dfcf0e28a56…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 c64c31fda0969bb8…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 02c1bd00dca8fbab…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 0f09bb6c25be7dbf…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 8f28954c79671a53…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.