Ingeniería Eléctrica Electrónica · FES Aragón
En 2026 la zona más poblada estuvo en 80 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 77 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 96.
- n · personas con calificación
- 510
- personas que presentaron
- 519
- personas seleccionadas
- 67
- aciertos mínimos de ingreso
- 96
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2022: 68 → 2026: 96+28(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 29 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 30 | 2 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| 31 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 32 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 |
| 33 | 10 | 14 | 11 | 12 | 6 | 4 |
| 34 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 1 |
| 35 | 8 | 18 | 11 | 10 | 7 | 8 |
| 36 | 8 | 8 | 3 | 11 | 14 | 5 |
| 37 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 3 |
| 38 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 7 |
| 39 | 8 | 18 | 11 | 6 | 13 | 6 |
| 40 | 8 | 17 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| 41 | 12 | 9 | 12 | 9 | 13 | 8 |
| 42 | 10 | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 |
| 43 | 14 | 19 | 7 | 11 | 11 | 10 |
| 44 | 6 | 17 | 13 | 12 | 6 | 2 |
| 45 | 4 | 15 | 20 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 10 | 15 | 15 | 8 | 5 | 9 |
| 47 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 4 |
| 48 | 6 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| 49 | 6 | 10 | 16 | 12 | 11 | 8 |
| 50 | 10 | 13 | 13 | 18 | 8 | 12 |
| 51 | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 | 6 |
| 52 | 15 | 10 | 7 | 6 | 14 | 8 |
| 53 | 13 | 3 | 15 | 8 | 13 | 4 |
| 54 | 10 | 10 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 55 | 6 | 7 | 11 | 6 | 17 | 4 |
| 56 | 8 | 21 | 13 | 9 | 13 | 7 |
| 57 | 3 | 1 | 14 | 5 | 7 | 10 |
| 58 | 3 | 11 | 13 | 3 | 11 | 5 |
| 59 | 5 | 12 | 8 | 10 | 11 | 5 |
| 60 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 |
| 61 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 62 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 |
| 63 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| 64 | 7 | 3 | 13 | 4 | 7 | 6 |
| 65 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10 |
| 67 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 68 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 69 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 70 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 9 |
| 71 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 10 |
| 72 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 |
| 73 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 74 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 |
| 75 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 76 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 10 |
| 77 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| 78 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 79 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 |
| 80 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 81 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 82 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| 83 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 84 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 85 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 86 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 87 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 88 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 89 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 91 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 96 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 97 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 0a4c9ea5a9555869…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 b62f099227259346…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 57b8cd023d8634c4…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 9117ad05556a6190…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 c4710c576ab98b30…
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 85ff71c0fbd560fb…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.