Ingeniería Eléctrica Electrónica · Facultad de Ingeniería
En 2026 la zona más poblada estuvo en 93 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 97 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 107.
- n · personas con calificación
- 1,249
- personas que presentaron
- 1,276
- personas seleccionadas
- 113
- aciertos mínimos de ingreso
- 107
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2023: 89 → 2026: 107+18(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 26 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 28 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| 29 | 9 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 30 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| 31 | 6 | 9 | 11 | 12 | 4 | 4 |
| 32 | 9 | 13 | 12 | 9 | 11 | 4 |
| 33 | 11 | 16 | 9 | 11 | 12 | 9 |
| 34 | 14 | 11 | 21 | 11 | 11 | 6 |
| 35 | 8 | 12 | 9 | 18 | 13 | 7 |
| 36 | 9 | 20 | 14 | 10 | 11 | 5 |
| 37 | 15 | 19 | 11 | 13 | 17 | 7 |
| 38 | 20 | 17 | 18 | 17 | 13 | 10 |
| 39 | 12 | 17 | 12 | 19 | 21 | 8 |
| 40 | 20 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| 41 | 12 | 24 | 16 | 17 | 11 | 10 |
| 42 | 10 | 18 | 24 | 18 | 16 | 14 |
| 43 | 24 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 |
| 44 | 17 | 13 | 25 | 23 | 24 | 16 |
| 45 | 17 | 10 | 24 | 26 | 26 | 8 |
| 46 | 13 | 15 | 20 | 20 | 16 | 17 |
| 47 | 20 | 27 | 26 | 19 | 29 | 15 |
| 48 | 12 | 17 | 25 | 18 | 25 | 9 |
| 49 | 18 | 19 | 22 | 19 | 25 | 13 |
| 50 | 16 | 21 | 23 | 20 | 31 | 14 |
| 51 | 14 | 27 | 20 | 17 | 21 | 12 |
| 52 | 24 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 53 | 13 | 26 | 27 | 12 | 26 | 14 |
| 54 | 16 | 11 | 26 | 20 | 15 | 14 |
| 55 | 12 | 21 | 20 | 17 | 21 | 9 |
| 56 | 14 | 24 | 19 | 22 | 19 | 17 |
| 57 | 26 | 19 | 25 | 16 | 24 | 17 |
| 58 | 17 | 15 | 14 | 11 | 14 | 20 |
| 59 | 14 | 22 | 13 | 18 | 19 | 17 |
| 60 | 13 | 18 | 14 | 12 | 8 | 11 |
| 61 | 12 | 24 | 22 | 15 | 20 | 13 |
| 62 | 11 | 12 | 24 | 11 | 22 | 15 |
| 63 | 17 | 21 | 16 | 11 | 17 | 17 |
| 64 | 15 | 13 | 9 | 24 | 23 | 17 |
| 65 | 22 | 13 | 23 | 14 | 17 | 12 |
| 66 | 10 | 11 | 19 | 13 | 21 | 10 |
| 67 | 19 | 14 | 11 | 22 | 14 | 15 |
| 68 | 17 | 13 | 20 | 20 | 12 | 15 |
| 69 | 13 | 12 | 16 | 20 | 12 | 16 |
| 70 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| 71 | 9 | 12 | 14 | 12 | 22 | 21 |
| 72 | 13 | 5 | 13 | 11 | 17 | 19 |
| 73 | 12 | 12 | 19 | 10 | 14 | 13 |
| 74 | 17 | 14 | 15 | 20 | 17 | 14 |
| 75 | 10 | 7 | 13 | 14 | 19 | 15 |
| 76 | 13 | 8 | 13 | 24 | 9 | 8 |
| 77 | 8 | 9 | 16 | 13 | 18 | 12 |
| 78 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| 79 | 10 | 11 | 13 | 6 | 14 | 18 |
| 80 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 18 |
| 81 | 12 | 7 | 15 | 12 | 10 | 25 |
| 82 | 12 | 5 | 13 | 11 | 13 | 20 |
| 83 | 13 | 10 | 10 | 5 | 8 | 11 |
| 84 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 20 |
| 85 | 13 | 6 | 10 | 10 | 15 | 13 |
| 86 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 |
| 87 | 10 | 5 | 9 | 11 | 9 | 21 |
| 88 | 8 | 5 | 16 | 18 | 11 | 10 |
| 89 | 6 | 8 | 12 | 7 | 7 | 15 |
| 90 | 4 | 7 | 6 | 10 | 14 | 15 |
| 91 | 9 | 6 | 6 | 11 | 13 | 17 |
| 92 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 19 |
| 93 | 5 | 8 | 9 | 11 | 10 | 26 |
| 94 | 6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 19 |
| 95 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 18 |
| 96 | 7 | 9 | 5 | 10 | 11 | 13 |
| 97 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 18 |
| 98 | 7 | 8 | 8 | 11 | 4 | 16 |
| 99 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 19 |
| 100 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 21 |
| 101 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 18 |
| 102 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| 103 | 4 | 3 | 6 | 4 | 11 | 19 |
| 104 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 14 |
| 105 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 20 |
| 106 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 13 |
| 107 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 |
| 108 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 109 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 110 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 111 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 112 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 113 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 114 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 115 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 c6b65cbcc9d55343…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 d011e11bb147e41f…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 64a773db8e8efc49…
2024: página completa, captura del 17-01-2026, consultada el 2026-07-25. SHA-256 f52dc3213e5a072f…
2021: página completa, captura del 01-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 9853dcb4a3de47ec…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 54eb51b725e14eb9…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.