Ingeniería Civil · FES Aragón
En 2026 la zona más poblada estuvo en 45 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 68 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 87.
- n · personas con calificación
- 656
- personas que presentaron
- 662
- personas seleccionadas
- 144
- aciertos mínimos de ingreso
- 87
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2022: 60 → 2026: 87+27(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 26 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 27 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 28 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| 29 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| 30 | 12 | 6 | 7 | 13 | 11 | 4 |
| 31 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | 6 |
| 32 | 11 | 13 | 17 | 14 | 19 | 6 |
| 33 | 18 | 16 | 19 | 22 | 11 | 4 |
| 34 | 16 | 17 | 19 | 19 | 25 | 6 |
| 35 | 31 | 22 | 24 | 22 | 26 | 7 |
| 36 | 30 | 22 | 17 | 18 | 25 | 8 |
| 37 | 23 | 22 | 25 | 24 | 17 | 9 |
| 38 | 29 | 17 | 29 | 18 | 27 | 10 |
| 39 | 16 | 26 | 29 | 30 | 17 | 12 |
| 40 | 26 | 31 | 28 | 22 | 26 | 13 |
| 41 | 18 | 31 | 30 | 23 | 25 | 7 |
| 42 | 28 | 23 | 31 | 18 | 22 | 9 |
| 43 | 27 | 31 | 21 | 20 | 23 | 12 |
| 44 | 19 | 23 | 28 | 22 | 22 | 13 |
| 45 | 23 | 26 | 31 | 30 | 24 | 11 |
| 46 | 25 | 24 | 21 | 19 | 22 | 12 |
| 47 | 26 | 19 | 21 | 20 | 20 | 12 |
| 48 | 26 | 26 | 27 | 20 | 20 | 9 |
| 49 | 21 | 23 | 18 | 18 | 21 | 5 |
| 50 | 20 | 18 | 21 | 14 | 23 | 13 |
| 51 | 26 | 8 | 28 | 17 | 20 | 4 |
| 52 | 16 | 16 | 18 | 20 | 17 | 8 |
| 53 | 14 | 28 | 28 | 17 | 11 | 6 |
| 54 | 31 | 14 | 19 | 15 | 13 | 8 |
| 55 | 16 | 16 | 11 | 8 | 15 | 10 |
| 56 | 20 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 |
| 57 | 19 | 17 | 15 | 8 | 12 | 7 |
| 58 | 21 | 15 | 19 | 8 | 15 | 11 |
| 59 | 12 | 17 | 12 | 15 | 9 | 13 |
| 60 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 6 |
| 61 | 16 | 11 | 9 | 13 | 10 | 4 |
| 62 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 63 | 12 | 4 | 16 | 5 | 7 | 9 |
| 64 | 10 | 6 | 13 | 9 | 10 | 12 |
| 65 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 |
| 66 | 13 | 9 | 4 | 11 | 8 | 14 |
| 67 | 8 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 |
| 68 | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 5 |
| 69 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | 8 |
| 70 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 |
| 71 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| 72 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 73 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 |
| 74 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 75 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 10 |
| 76 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 77 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| 78 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 79 | 4 | 7 | 5 | 3 | 13 | 6 |
| 80 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 81 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 82 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 83 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 84 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 85 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 86 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 87 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 88 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 89 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 90 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 91 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 94 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 780cb9289e22dbfc…
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 91a8beb3a6c74ef4…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 bc064d7723433f48…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 5a11541c693f52d2…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 b4fe2df6e9eee0ae…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 fcf4040feb94021a…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.