Ingeniería Civil · Facultad de Ingeniería
En 2026 la zona más poblada estuvo en 54 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 88 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 104.
- n · personas con calificación
- 1,237
- personas que presentaron
- 1,263
- personas seleccionadas
- 133
- aciertos mínimos de ingreso
- 104
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2023: 82 → 2026: 104+22(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 26 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 27 | 4 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 28 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | 7 |
| 29 | 2 | 3 | 10 | 12 | 10 | 5 |
| 30 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 6 |
| 31 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 4 |
| 32 | 14 | 11 | 13 | 23 | 7 | 13 |
| 33 | 14 | 16 | 13 | 23 | 18 | 8 |
| 34 | 17 | 22 | 21 | 30 | 13 | 15 |
| 35 | 17 | 17 | 25 | 21 | 20 | 14 |
| 36 | 20 | 26 | 32 | 25 | 17 | 16 |
| 37 | 17 | 21 | 24 | 18 | 30 | 15 |
| 38 | 23 | 28 | 35 | 21 | 22 | 10 |
| 39 | 24 | 25 | 28 | 18 | 26 | 19 |
| 40 | 23 | 24 | 34 | 17 | 26 | 6 |
| 41 | 25 | 22 | 25 | 16 | 26 | 13 |
| 42 | 30 | 36 | 34 | 29 | 26 | 18 |
| 43 | 28 | 24 | 33 | 36 | 31 | 17 |
| 44 | 23 | 33 | 28 | 29 | 25 | 20 |
| 45 | 16 | 27 | 37 | 34 | 22 | 15 |
| 46 | 24 | 27 | 37 | 24 | 29 | 15 |
| 47 | 25 | 30 | 30 | 32 | 29 | 20 |
| 48 | 22 | 33 | 33 | 29 | 31 | 19 |
| 49 | 23 | 40 | 31 | 20 | 29 | 16 |
| 50 | 19 | 31 | 17 | 28 | 29 | 9 |
| 51 | 23 | 32 | 27 | 18 | 29 | 15 |
| 52 | 32 | 20 | 23 | 23 | 27 | 24 |
| 53 | 24 | 19 | 20 | 18 | 32 | 13 |
| 54 | 16 | 20 | 36 | 25 | 25 | 21 |
| 55 | 15 | 21 | 19 | 28 | 14 | 16 |
| 56 | 16 | 13 | 24 | 24 | 23 | 17 |
| 57 | 13 | 27 | 23 | 22 | 26 | 17 |
| 58 | 18 | 20 | 28 | 21 | 32 | 15 |
| 59 | 19 | 15 | 18 | 23 | 18 | 17 |
| 60 | 16 | 15 | 19 | 18 | 24 | 10 |
| 61 | 9 | 12 | 17 | 16 | 14 | 18 |
| 62 | 12 | 15 | 27 | 19 | 16 | 5 |
| 63 | 13 | 13 | 26 | 21 | 15 | 15 |
| 64 | 8 | 16 | 16 | 15 | 29 | 25 |
| 65 | 18 | 17 | 19 | 21 | 16 | 17 |
| 66 | 24 | 11 | 14 | 18 | 12 | 13 |
| 67 | 16 | 19 | 11 | 15 | 10 | 16 |
| 68 | 7 | 13 | 14 | 11 | 17 | 11 |
| 69 | 10 | 9 | 15 | 14 | 20 | 7 |
| 70 | 10 | 11 | 7 | 9 | 14 | 10 |
| 71 | 10 | 11 | 8 | 17 | 21 | 13 |
| 72 | 10 | 14 | 17 | 9 | 19 | 12 |
| 73 | 12 | 15 | 25 | 13 | 18 | 7 |
| 74 | 9 | 7 | 16 | 12 | 16 | 14 |
| 75 | 8 | 7 | 14 | 12 | 9 | 13 |
| 76 | 7 | 11 | 13 | 13 | 12 | 8 |
| 77 | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 | 15 |
| 78 | 6 | 7 | 13 | 15 | 19 | 13 |
| 79 | 8 | 14 | 10 | 7 | 10 | 15 |
| 80 | 7 | 2 | 14 | 12 | 11 | 18 |
| 81 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 18 |
| 82 | 6 | 7 | 10 | 15 | 11 | 15 |
| 83 | 11 | 10 | 10 | 7 | 15 | 22 |
| 84 | 10 | 10 | 4 | 11 | 11 | 17 |
| 85 | 9 | 10 | 8 | 13 | 14 | 17 |
| 86 | 12 | 5 | 5 | 8 | 12 | 17 |
| 87 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 13 |
| 88 | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 | 17 |
| 89 | 3 | 3 | 7 | 16 | 9 | 17 |
| 90 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 |
| 91 | 6 | 6 | 10 | 5 | 9 | 15 |
| 92 | 9 | 6 | 8 | 11 | 4 | 26 |
| 93 | 6 | 2 | 8 | 14 | 2 | 13 |
| 94 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 16 |
| 95 | 5 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 |
| 96 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 97 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 11 |
| 98 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 21 |
| 99 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 14 |
| 100 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 |
| 101 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 |
| 102 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 103 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 104 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 105 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 24 |
| 106 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 107 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 108 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 109 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 110 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 113 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 55315512f56cbc27…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 66cf2519bccbd048…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 cb5aeaa47424a7e4…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 6b1fc6e0d85e0688…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 77110d4599d5b68d…
2021: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 f62738c8892d3f6d…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.