Física · Facultad de Ciencias
En 2026 la zona más poblada estuvo en 99 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 104 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 108.
- n · personas con calificación
- 723
- personas que presentaron
- 734
- personas seleccionadas
- 90
- aciertos mínimos de ingreso
- 108
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2025: 104 → 2021: 110+6(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 35 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 37 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 38 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 39 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 40 | 7 | 13 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 41 | 14 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 |
| 42 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| 43 | 5 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 |
| 44 | 7 | 9 | 14 | 5 | 7 | 4 |
| 45 | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 46 | 6 | 13 | 7 | 11 | 11 | 5 |
| 47 | 15 | 8 | 11 | 3 | 9 | 3 |
| 48 | 16 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 |
| 49 | 10 | 19 | 7 | 11 | 8 | 2 |
| 50 | 15 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| 51 | 11 | 11 | 9 | 6 | 13 | 6 |
| 52 | 13 | 15 | 9 | 12 | 10 | 5 |
| 53 | 15 | 13 | 17 | 13 | 10 | 4 |
| 54 | 13 | 9 | 12 | 13 | 9 | 5 |
| 55 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 9 |
| 56 | 18 | 12 | 12 | 11 | 17 | 7 |
| 57 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 6 |
| 58 | 13 | 14 | 15 | 7 | 10 | 7 |
| 59 | 24 | 17 | 13 | 16 | 6 | 13 |
| 60 | 16 | 15 | 15 | 17 | 10 | 6 |
| 61 | 15 | 12 | 18 | 14 | 13 | 8 |
| 62 | 14 | 26 | 17 | 18 | 12 | 10 |
| 63 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 |
| 64 | 14 | 17 | 5 | 12 | 14 | 6 |
| 65 | 17 | 16 | 16 | 13 | 17 | 7 |
| 66 | 18 | 20 | 9 | 6 | 13 | 8 |
| 67 | 15 | 14 | 16 | 12 | 17 | 9 |
| 68 | 18 | 20 | 13 | 8 | 10 | 5 |
| 69 | 22 | 15 | 11 | 13 | 10 | 7 |
| 70 | 21 | 21 | 20 | 10 | 9 | 10 |
| 71 | 30 | 27 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 72 | 18 | 14 | 8 | 16 | 8 | 4 |
| 73 | 21 | 13 | 16 | 9 | 12 | 6 |
| 74 | 12 | 14 | 8 | 13 | 20 | 7 |
| 75 | 18 | 11 | 21 | 10 | 13 | 12 |
| 76 | 20 | 9 | 8 | 14 | 10 | 9 |
| 77 | 24 | 14 | 12 | 5 | 11 | 7 |
| 78 | 26 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 |
| 79 | 14 | 11 | 14 | 10 | 11 | 11 |
| 80 | 16 | 19 | 17 | 11 | 13 | 14 |
| 81 | 14 | 13 | 14 | 8 | 8 | 12 |
| 82 | 19 | 22 | 8 | 12 | 7 | 8 |
| 83 | 13 | 16 | 17 | 16 | 6 | 14 |
| 84 | 11 | 21 | 8 | 11 | 10 | 9 |
| 85 | 15 | 12 | 11 | 5 | 5 | 15 |
| 86 | 18 | 15 | 8 | 14 | 9 | 6 |
| 87 | 17 | 16 | 17 | 16 | 11 | 13 |
| 88 | 15 | 12 | 9 | 14 | 13 | 8 |
| 89 | 20 | 13 | 13 | 14 | 18 | 10 |
| 90 | 17 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 |
| 91 | 10 | 14 | 10 | 7 | 10 | 14 |
| 92 | 15 | 15 | 15 | 10 | 11 | 8 |
| 93 | 21 | 13 | 10 | 3 | 15 | 7 |
| 94 | 20 | 5 | 14 | 11 | 10 | 16 |
| 95 | 17 | 20 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| 96 | 18 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 97 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9 | 17 |
| 98 | 15 | 17 | 15 | 4 | 14 | 16 |
| 99 | 24 | 10 | 10 | 19 | 9 | 9 |
| 100 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 14 |
| 101 | 13 | 11 | 5 | 9 | 9 | 14 |
| 102 | 17 | 15 | 17 | 15 | 10 | 16 |
| 103 | 22 | 9 | 7 | 6 | 11 | 13 |
| 104 | 13 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 |
| 105 | 11 | 11 | 16 | 9 | 9 | 11 |
| 106 | 12 | 10 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| 107 | 12 | 10 | 9 | 5 | 10 | 12 |
| 108 | 13 | 8 | 5 | 17 | 4 | 20 |
| 109 | 13 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 |
| 110 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 111 | 17 | 13 | 4 | 10 | 6 | 8 |
| 112 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 113 | 11 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 |
| 114 | 14 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 115 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| 116 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 117 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 118 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 31c1cb6cede98178…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 df8656de64ac9db9…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 6810c76f516e6fe6…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 9c0df461002801d9…
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-27. SHA-256 0a8dd59e5718621f…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-26. SHA-256 97a591ade49fec1e…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.