Diseño Industrial · FES Aragón
En 2026 la zona más poblada estuvo en 43 aciertos. En gris, los otros 5 años disponibles.
Con los 91 aciertos que en 2025 alcanzaban para entrar aquí, en 2026 no habría alcanzado: hicieron falta 106.
- n · personas con calificación
- 642
- personas que presentaron
- 662
- personas seleccionadas
- 26
- aciertos mínimos de ingreso
- 106
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2022: 85 → 2026: 106+21(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 |
| 27 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 28 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 29 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 30 | 2 | 11 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 31 | 8 | 7 | 9 | 19 | 11 | 7 |
| 32 | 12 | 13 | 8 | 11 | 20 | 7 |
| 33 | 11 | 9 | 6 | 16 | 14 | 4 |
| 34 | 16 | 15 | 6 | 19 | 20 | 11 |
| 35 | 6 | 8 | 14 | 30 | 15 | 10 |
| 36 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 8 |
| 37 | 13 | 14 | 19 | 21 | 20 | 8 |
| 38 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 8 |
| 39 | 12 | 22 | 18 | 25 | 22 | 11 |
| 40 | 17 | 19 | 26 | 25 | 31 | 5 |
| 41 | 20 | 19 | 21 | 17 | 26 | 10 |
| 42 | 19 | 16 | 26 | 18 | 21 | 13 |
| 43 | 15 | 19 | 28 | 28 | 23 | 17 |
| 44 | 18 | 24 | 19 | 18 | 30 | 5 |
| 45 | 16 | 20 | 20 | 24 | 32 | 16 |
| 46 | 21 | 18 | 15 | 27 | 23 | 10 |
| 47 | 16 | 15 | 19 | 19 | 30 | 6 |
| 48 | 17 | 14 | 16 | 26 | 21 | 10 |
| 49 | 19 | 8 | 16 | 12 | 25 | 6 |
| 50 | 17 | 10 | 13 | 13 | 24 | 8 |
| 51 | 17 | 12 | 11 | 20 | 14 | 5 |
| 52 | 17 | 16 | 21 | 16 | 17 | 17 |
| 53 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 7 |
| 54 | 14 | 12 | 13 | 16 | 24 | 13 |
| 55 | 15 | 12 | 13 | 18 | 22 | 10 |
| 56 | 10 | 5 | 13 | 8 | 11 | 9 |
| 57 | 14 | 12 | 10 | 9 | 20 | 7 |
| 58 | 8 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 |
| 59 | 6 | 15 | 14 | 9 | 11 | 14 |
| 60 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 |
| 61 | 8 | 9 | 6 | 12 | 13 | 8 |
| 62 | 11 | 10 | 6 | 10 | 14 | 10 |
| 63 | 6 | 5 | 12 | 15 | 16 | 4 |
| 64 | 3 | 6 | 8 | 13 | 14 | 5 |
| 65 | 7 | 4 | 6 | 9 | 18 | 10 |
| 66 | 6 | 3 | 7 | 9 | 13 | 3 |
| 67 | 10 | 10 | 4 | 9 | 9 | 13 |
| 68 | 6 | 0 | 8 | 5 | 11 | 9 |
| 69 | 4 | 6 | 10 | 6 | 12 | 3 |
| 70 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 |
| 71 | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 |
| 72 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| 73 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 74 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 |
| 75 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 |
| 76 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 78 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 79 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 80 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 81 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 82 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 83 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 84 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 85 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 86 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 87 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 88 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 89 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 90 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 91 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 93 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 94 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 96 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 105 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2025: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 9b6a222fff530af2…
2024: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 faae3ddc9d257310…
2026: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 2a7af898dee29704…
2023: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 449b202bdbe13703…
2021: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 f9a2c0755f48d6a2…
2022: página completa, depósito manual, consultada el 2026-07-28. SHA-256 860d6765414e4fdc…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.