Pedagogía · Facultad de Filosofía y Letras
En 2024 la zona más poblada estuvo en 40 aciertos. En gris, el único año previo disponible (2021).
Con los 62 aciertos que en 2021 alcanzaban para entrar aquí, en 2024 no habría alcanzado: hicieron falta 70.
- n · personas con calificación
- 302
- personas que presentaron
- 307
- personas seleccionadas
- 50
- aciertos mínimos de ingreso
- 70
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2021: 62 → 2024: 70+8(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2021 (227): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2024 |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | 1 |
| 25 | 2 | 0 |
| 26 | 0 | 3 |
| 27 | 0 | 1 |
| 28 | 4 | 3 |
| 29 | 1 | 4 |
| 30 | 1 | 6 |
| 31 | 4 | 6 |
| 32 | 2 | 1 |
| 33 | 5 | 4 |
| 34 | 4 | 8 |
| 35 | 7 | 4 |
| 36 | 6 | 6 |
| 37 | 5 | 9 |
| 38 | 5 | 12 |
| 39 | 6 | 9 |
| 40 | 7 | 9 |
| 41 | 4 | 11 |
| 42 | 3 | 13 |
| 43 | 3 | 6 |
| 44 | 8 | 8 |
| 45 | 16 | 4 |
| 46 | 8 | 3 |
| 47 | 7 | 5 |
| 48 | 8 | 14 |
| 49 | 6 | 8 |
| 50 | 3 | 5 |
| 51 | 6 | 9 |
| 52 | 6 | 6 |
| 53 | 4 | 5 |
| 54 | 7 | 11 |
| 55 | 6 | 6 |
| 56 | 1 | 6 |
| 57 | 7 | 8 |
| 58 | 4 | 6 |
| 59 | 3 | 7 |
| 60 | 4 | 3 |
| 61 | 4 | 2 |
| 62 | 5 | 5 |
| 63 | 3 | 4 |
| 64 | 3 | 4 |
| 65 | 2 | 1 |
| 66 | 4 | 1 |
| 67 | 4 | 4 |
| 68 | 3 | 4 |
| 69 | 0 | 1 |
| 70 | 2 | 6 |
| 71 | 3 | 2 |
| 72 | 4 | 1 |
| 73 | 0 | 3 |
| 74 | 1 | 1 |
| 75 | 2 | 2 |
| 76 | 1 | 4 |
| 77 | 1 | 2 |
| 78 | 1 | 1 |
| 79 | 1 | 1 |
| 80 | 2 | 3 |
| 82 | 0 | 2 |
| 83 | 0 | 1 |
| 84 | 0 | 2 |
| 85 | 1 | 1 |
| 86 | 0 | 2 |
| 87 | 1 | 0 |
| 88 | 1 | 0 |
| 89 | 1 | 1 |
| 90 | 0 | 1 |
| 91 | 1 | 2 |
| 92 | 1 | 4 |
| 93 | 0 | 1 |
| 94 | 1 | 1 |
| 95 | 1 | 0 |
| 107 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2024: página completa, captura del 07-07-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 2e39a415c7b1ea5f…
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 2ee1e7750e05caae…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.