Filosofía · Facultad de Filosofía y Letras
En 2024 la zona más poblada estuvo en 69 aciertos. En gris, el único año previo disponible (2021).
Con los 79 aciertos que en 2021 alcanzaban para entrar aquí, en 2024 no habría alcanzado: hicieron falta 80.
- n · personas con calificación
- 144
- personas que presentaron
- 150
- personas seleccionadas
- 64
- aciertos mínimos de ingreso
- 80
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2021: 79 → 2024: 80+1(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Precisión limitada en 2021 (122), 2024 (144): con menos de 300 personas, los picos y valles de la curva son en buena parte ruido de muestreo. Esos años van punteados y no sostienen una lectura de forma.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2024 |
|---|---|---|
| 26 | 0 | 1 |
| 30 | 0 | 1 |
| 31 | 1 | 1 |
| 32 | 0 | 1 |
| 34 | 0 | 1 |
| 37 | 1 | 1 |
| 39 | 0 | 2 |
| 41 | 0 | 3 |
| 42 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 1 |
| 44 | 0 | 1 |
| 45 | 2 | 3 |
| 46 | 0 | 2 |
| 47 | 2 | 0 |
| 48 | 4 | 0 |
| 49 | 1 | 3 |
| 50 | 2 | 0 |
| 51 | 2 | 2 |
| 52 | 4 | 3 |
| 53 | 0 | 5 |
| 54 | 2 | 0 |
| 55 | 1 | 4 |
| 56 | 5 | 2 |
| 57 | 2 | 1 |
| 58 | 2 | 0 |
| 59 | 2 | 1 |
| 60 | 1 | 0 |
| 61 | 4 | 3 |
| 62 | 4 | 1 |
| 63 | 3 | 3 |
| 64 | 1 | 1 |
| 65 | 0 | 3 |
| 66 | 2 | 1 |
| 67 | 1 | 3 |
| 68 | 5 | 2 |
| 69 | 1 | 4 |
| 70 | 1 | 3 |
| 71 | 5 | 4 |
| 72 | 4 | 2 |
| 73 | 3 | 3 |
| 74 | 2 | 4 |
| 75 | 2 | 1 |
| 76 | 6 | 2 |
| 77 | 3 | 1 |
| 78 | 3 | 2 |
| 79 | 3 | 3 |
| 80 | 0 | 1 |
| 81 | 3 | 2 |
| 82 | 2 | 3 |
| 83 | 4 | 1 |
| 84 | 3 | 3 |
| 85 | 1 | 2 |
| 86 | 0 | 3 |
| 87 | 0 | 3 |
| 88 | 1 | 3 |
| 89 | 4 | 3 |
| 90 | 1 | 2 |
| 91 | 1 | 2 |
| 92 | 1 | 1 |
| 93 | 0 | 2 |
| 94 | 2 | 4 |
| 95 | 0 | 1 |
| 96 | 0 | 2 |
| 97 | 0 | 2 |
| 98 | 3 | 2 |
| 99 | 1 | 2 |
| 100 | 2 | 4 |
| 102 | 1 | 0 |
| 103 | 0 | 2 |
| 104 | 1 | 1 |
| 105 | 1 | 0 |
| 106 | 0 | 1 |
| 107 | 0 | 1 |
| 109 | 0 | 1 |
| 110 | 0 | 2 |
| 111 | 0 | 1 |
| 113 | 0 | 1 |
| 115 | 1 | 0 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2024: página completa, captura del 07-07-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 18495656c93e7edb…
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 ca721d5b6c79929d…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.