Derecho · Facultad de Derecho
En 2024 la zona más poblada estuvo en 48 aciertos. En gris, el único año previo disponible (2021).
Los 56 aciertos que en 2021 alcanzaban para entrar aquí seguían alcanzando en 2024: hicieron falta 54.
- n · personas con calificación
- 635
- personas que presentaron
- 687
- personas seleccionadas
- 356
- aciertos mínimos de ingreso
- 54
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2024: 54 → 2021: 56+2(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2024 |
|---|---|---|
| 22 | 1 | 1 |
| 23 | 0 | 1 |
| 24 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 2 |
| 26 | 3 | 3 |
| 27 | 2 | 2 |
| 28 | 1 | 3 |
| 29 | 3 | 6 |
| 30 | 3 | 10 |
| 31 | 1 | 8 |
| 32 | 5 | 7 |
| 33 | 3 | 7 |
| 34 | 10 | 12 |
| 35 | 7 | 5 |
| 36 | 9 | 9 |
| 37 | 16 | 12 |
| 38 | 10 | 8 |
| 39 | 10 | 12 |
| 40 | 16 | 18 |
| 41 | 13 | 11 |
| 42 | 15 | 16 |
| 43 | 9 | 14 |
| 44 | 17 | 18 |
| 45 | 15 | 13 |
| 46 | 14 | 17 |
| 47 | 16 | 16 |
| 48 | 17 | 19 |
| 49 | 20 | 19 |
| 50 | 11 | 19 |
| 51 | 16 | 10 |
| 52 | 11 | 13 |
| 53 | 12 | 20 |
| 54 | 18 | 16 |
| 55 | 21 | 14 |
| 56 | 11 | 12 |
| 57 | 13 | 16 |
| 58 | 11 | 8 |
| 59 | 12 | 9 |
| 60 | 12 | 8 |
| 61 | 11 | 10 |
| 62 | 11 | 11 |
| 63 | 18 | 10 |
| 64 | 8 | 8 |
| 65 | 12 | 15 |
| 66 | 10 | 9 |
| 67 | 13 | 6 |
| 68 | 11 | 4 |
| 69 | 10 | 11 |
| 70 | 5 | 10 |
| 71 | 9 | 9 |
| 72 | 10 | 15 |
| 73 | 6 | 4 |
| 74 | 10 | 7 |
| 75 | 9 | 7 |
| 76 | 4 | 2 |
| 77 | 6 | 6 |
| 78 | 2 | 5 |
| 79 | 10 | 3 |
| 80 | 3 | 4 |
| 81 | 2 | 8 |
| 82 | 4 | 5 |
| 83 | 5 | 3 |
| 84 | 3 | 2 |
| 85 | 2 | 4 |
| 86 | 5 | 5 |
| 87 | 3 | 3 |
| 88 | 1 | 5 |
| 89 | 3 | 4 |
| 90 | 2 | 3 |
| 91 | 1 | 2 |
| 92 | 3 | 1 |
| 93 | 3 | 2 |
| 94 | 2 | 6 |
| 95 | 1 | 0 |
| 96 | 1 | 4 |
| 97 | 1 | 3 |
| 98 | 1 | 0 |
| 99 | 0 | 1 |
| 100 | 0 | 1 |
| 101 | 2 | 0 |
| 102 | 0 | 1 |
| 103 | 0 | 2 |
| 105 | 1 | 0 |
| 107 | 1 | 0 |
| 108 | 1 | 0 |
| 110 | 1 | 0 |
| 112 | 1 | 0 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 4bc7087122f46246…
2024: página completa, captura del 13-11-2024, consultada el 2026-07-25. SHA-256 27689738ee0762ed…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.