Administración · Facultad de Contaduría y Administración
En 2024 la zona más poblada estuvo en 51 aciertos. En gris, el único año previo disponible (2021).
Con los 75 aciertos que en 2021 alcanzaban para entrar aquí, en 2024 no habría alcanzado: hicieron falta 76.
- n · personas con calificación
- 564
- personas que presentaron
- 570
- personas seleccionadas
- 84
- aciertos mínimos de ingreso
- 76
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2021: 75 → 2024: 76+1(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2024 |
|---|---|---|
| 23 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 3 |
| 25 | 3 | 0 |
| 26 | 1 | 0 |
| 27 | 2 | 2 |
| 28 | 2 | 4 |
| 29 | 3 | 4 |
| 30 | 2 | 3 |
| 31 | 7 | 2 |
| 32 | 8 | 7 |
| 33 | 5 | 6 |
| 34 | 5 | 13 |
| 35 | 6 | 9 |
| 36 | 8 | 10 |
| 37 | 9 | 12 |
| 38 | 10 | 12 |
| 39 | 11 | 11 |
| 40 | 15 | 14 |
| 41 | 14 | 18 |
| 42 | 13 | 12 |
| 43 | 17 | 8 |
| 44 | 8 | 8 |
| 45 | 12 | 7 |
| 46 | 18 | 6 |
| 47 | 13 | 13 |
| 48 | 12 | 13 |
| 49 | 11 | 16 |
| 50 | 18 | 15 |
| 51 | 13 | 18 |
| 52 | 16 | 11 |
| 53 | 16 | 17 |
| 54 | 10 | 13 |
| 55 | 23 | 14 |
| 56 | 11 | 12 |
| 57 | 15 | 11 |
| 58 | 15 | 4 |
| 59 | 9 | 10 |
| 60 | 9 | 15 |
| 61 | 11 | 13 |
| 62 | 11 | 9 |
| 63 | 13 | 16 |
| 64 | 12 | 9 |
| 65 | 12 | 6 |
| 66 | 16 | 7 |
| 67 | 10 | 13 |
| 68 | 7 | 7 |
| 69 | 4 | 11 |
| 70 | 7 | 8 |
| 71 | 8 | 7 |
| 72 | 7 | 9 |
| 73 | 8 | 4 |
| 74 | 7 | 6 |
| 75 | 5 | 8 |
| 76 | 6 | 5 |
| 77 | 4 | 4 |
| 78 | 4 | 4 |
| 79 | 4 | 7 |
| 80 | 3 | 4 |
| 81 | 4 | 4 |
| 82 | 5 | 4 |
| 83 | 2 | 3 |
| 84 | 2 | 5 |
| 85 | 4 | 7 |
| 86 | 4 | 2 |
| 87 | 2 | 1 |
| 88 | 5 | 2 |
| 89 | 3 | 0 |
| 90 | 1 | 5 |
| 91 | 2 | 1 |
| 92 | 5 | 0 |
| 93 | 0 | 2 |
| 94 | 0 | 2 |
| 95 | 2 | 0 |
| 96 | 2 | 2 |
| 97 | 1 | 4 |
| 98 | 2 | 1 |
| 99 | 2 | 1 |
| 100 | 0 | 1 |
| 101 | 1 | 2 |
| 102 | 1 | 1 |
| 104 | 0 | 1 |
| 105 | 0 | 1 |
| 107 | 0 | 1 |
| 112 | 0 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 2419ba58e374596b…
2024: página completa, captura del 13-11-2024, consultada el 2026-07-25. SHA-256 2e02a928ec121fc5…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.