Psicología · Facultad de Psicología
En 2025 la zona más poblada estuvo en 57 aciertos. En gris, los otros 2 años disponibles.
Con los 69 aciertos que en 2022 alcanzaban para entrar aquí, en 2025 no habría alcanzado: hicieron falta 78.
- n · personas con calificación
- 1,249
- personas que presentaron
- 1,272
- personas seleccionadas
- 186
- aciertos mínimos de ingreso
- 78
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2022: 69 → 2025: 78+9(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 4 | 4 | 3 |
| 28 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | 1 | 6 | 4 |
| 30 | 1 | 7 | 5 |
| 31 | 1 | 7 | 5 |
| 32 | 3 | 10 | 11 |
| 33 | 9 | 17 | 16 |
| 34 | 8 | 12 | 14 |
| 35 | 8 | 12 | 22 |
| 36 | 15 | 20 | 20 |
| 37 | 12 | 15 | 14 |
| 38 | 13 | 18 | 26 |
| 39 | 11 | 20 | 28 |
| 40 | 25 | 24 | 31 |
| 41 | 15 | 23 | 29 |
| 42 | 22 | 30 | 17 |
| 43 | 17 | 20 | 24 |
| 44 | 15 | 18 | 28 |
| 45 | 21 | 27 | 28 |
| 46 | 18 | 24 | 25 |
| 47 | 20 | 25 | 28 |
| 48 | 18 | 28 | 23 |
| 49 | 24 | 25 | 35 |
| 50 | 22 | 21 | 33 |
| 51 | 15 | 21 | 25 |
| 52 | 24 | 26 | 21 |
| 53 | 23 | 22 | 22 |
| 54 | 25 | 22 | 19 |
| 55 | 19 | 28 | 35 |
| 56 | 20 | 20 | 23 |
| 57 | 34 | 27 | 25 |
| 58 | 18 | 14 | 39 |
| 59 | 16 | 30 | 26 |
| 60 | 29 | 13 | 26 |
| 61 | 9 | 16 | 28 |
| 62 | 14 | 20 | 21 |
| 63 | 16 | 15 | 22 |
| 64 | 19 | 22 | 26 |
| 65 | 13 | 9 | 23 |
| 66 | 19 | 16 | 21 |
| 67 | 10 | 17 | 19 |
| 68 | 13 | 16 | 33 |
| 69 | 20 | 17 | 17 |
| 70 | 15 | 14 | 27 |
| 71 | 14 | 10 | 20 |
| 72 | 14 | 10 | 26 |
| 73 | 11 | 9 | 13 |
| 74 | 13 | 13 | 11 |
| 75 | 6 | 9 | 13 |
| 76 | 12 | 6 | 16 |
| 77 | 9 | 4 | 12 |
| 78 | 5 | 6 | 9 |
| 79 | 7 | 3 | 11 |
| 80 | 1 | 2 | 15 |
| 81 | 4 | 3 | 9 |
| 82 | 3 | 5 | 10 |
| 83 | 10 | 6 | 6 |
| 84 | 3 | 4 | 10 |
| 85 | 5 | 3 | 11 |
| 86 | 2 | 2 | 8 |
| 87 | 3 | 4 | 8 |
| 88 | 2 | 6 | 14 |
| 89 | 9 | 1 | 2 |
| 90 | 2 | 1 | 7 |
| 91 | 3 | 1 | 5 |
| 92 | 4 | 4 | 6 |
| 93 | 4 | 5 | 3 |
| 94 | 0 | 5 | 3 |
| 95 | 0 | 2 | 6 |
| 96 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | 1 | 1 | 3 |
| 98 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | 1 | 1 | 4 |
| 101 | 0 | 1 | 1 |
| 102 | 0 | 0 | 1 |
| 103 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | 1 | 2 | 1 |
| 108 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | 0 | 0 | 3 |
| 110 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | 0 | 1 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2025: página completa, captura del 12-09-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 c57ad348132e595c…
2022: página completa, captura del 31-01-2023, consultada el 2026-07-25. SHA-256 d9f5a7a8bb264cae…
2021: página completa, captura del 02-10-2022, consultada el 2026-07-25. SHA-256 6a9f8c67a1af6b26…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.