Biología · Facultad de Ciencias
En 2019 la zona más poblada estuvo en 54 aciertos. De esta carrera solo hay un año disponible, así que no hay banda de referencia.
- n · personas con calificación
- 780
- personas que presentaron
- 782
- personas seleccionadas
- 27
- aciertos mínimos de ingreso
- 102
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2019 |
|---|---|
| 22 | 1 |
| 25 | 2 |
| 27 | 1 |
| 28 | 2 |
| 29 | 2 |
| 30 | 4 |
| 31 | 4 |
| 32 | 2 |
| 33 | 6 |
| 34 | 5 |
| 35 | 6 |
| 36 | 8 |
| 37 | 8 |
| 38 | 10 |
| 39 | 11 |
| 40 | 11 |
| 41 | 15 |
| 42 | 5 |
| 43 | 13 |
| 44 | 11 |
| 45 | 11 |
| 46 | 12 |
| 47 | 12 |
| 48 | 18 |
| 49 | 15 |
| 50 | 13 |
| 51 | 13 |
| 52 | 18 |
| 53 | 15 |
| 54 | 19 |
| 55 | 17 |
| 56 | 20 |
| 57 | 17 |
| 58 | 16 |
| 59 | 13 |
| 60 | 14 |
| 61 | 19 |
| 62 | 16 |
| 63 | 6 |
| 64 | 17 |
| 65 | 6 |
| 66 | 12 |
| 67 | 14 |
| 68 | 12 |
| 69 | 12 |
| 70 | 8 |
| 71 | 11 |
| 72 | 10 |
| 73 | 8 |
| 74 | 14 |
| 75 | 10 |
| 76 | 11 |
| 77 | 14 |
| 78 | 10 |
| 79 | 5 |
| 80 | 12 |
| 81 | 10 |
| 82 | 12 |
| 83 | 7 |
| 84 | 8 |
| 85 | 12 |
| 86 | 11 |
| 87 | 9 |
| 88 | 2 |
| 89 | 12 |
| 90 | 5 |
| 91 | 7 |
| 92 | 7 |
| 93 | 8 |
| 94 | 7 |
| 95 | 8 |
| 96 | 6 |
| 97 | 5 |
| 98 | 6 |
| 99 | 5 |
| 100 | 7 |
| 101 | 4 |
| 102 | 2 |
| 103 | 3 |
| 104 | 2 |
| 105 | 1 |
| 106 | 3 |
| 107 | 2 |
| 108 | 2 |
| 109 | 4 |
| 110 | 2 |
| 111 | 1 |
| 114 | 1 |
| 115 | 1 |
| 116 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2019: página completa, captura del 14-08-2020, consultada el 2026-07-25. SHA-256 1c3257e8559518ea…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.