Psicología · FES Zaragoza
En 2018 la zona más poblada estuvo en 45 aciertos. De esta carrera solo hay un año disponible, así que no hay banda de referencia.
- n · personas con calificación
- 2,159
- personas que presentaron
- 2,165
- personas seleccionadas
- 79
- aciertos mínimos de ingreso
- 77
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2018 |
|---|---|
| 21 | 2 |
| 23 | 2 |
| 24 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 2 |
| 27 | 6 |
| 28 | 5 |
| 29 | 11 |
| 30 | 29 |
| 31 | 32 |
| 32 | 21 |
| 33 | 29 |
| 34 | 52 |
| 35 | 37 |
| 36 | 53 |
| 37 | 50 |
| 38 | 65 |
| 39 | 56 |
| 40 | 60 |
| 41 | 73 |
| 42 | 68 |
| 43 | 80 |
| 44 | 79 |
| 45 | 58 |
| 46 | 68 |
| 47 | 77 |
| 48 | 75 |
| 49 | 71 |
| 50 | 60 |
| 51 | 59 |
| 52 | 64 |
| 53 | 72 |
| 54 | 57 |
| 55 | 73 |
| 56 | 38 |
| 57 | 53 |
| 58 | 42 |
| 59 | 44 |
| 60 | 28 |
| 61 | 33 |
| 62 | 30 |
| 63 | 27 |
| 64 | 37 |
| 65 | 29 |
| 66 | 18 |
| 67 | 23 |
| 68 | 18 |
| 69 | 19 |
| 70 | 14 |
| 71 | 15 |
| 72 | 15 |
| 73 | 14 |
| 74 | 17 |
| 75 | 5 |
| 76 | 15 |
| 77 | 7 |
| 78 | 6 |
| 79 | 5 |
| 80 | 7 |
| 81 | 8 |
| 82 | 5 |
| 83 | 10 |
| 84 | 4 |
| 85 | 4 |
| 86 | 2 |
| 87 | 2 |
| 88 | 2 |
| 89 | 3 |
| 90 | 1 |
| 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 98 | 2 |
| 103 | 1 |
| 105 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2018: página completa, captura del 27-03-2018, consultada el 2026-07-25. SHA-256 a557aa4da36eaaa5…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.