Actuaría · Facultad de Ciencias
En 2020 la zona más poblada estuvo en 50 aciertos. En gris, el único año previo disponible (2019).
Con los 104 aciertos que en 2019 alcanzaban para entrar aquí, en 2020 no habría alcanzado: hicieron falta 107.
- n · personas con calificación
- 1,305
- personas que presentaron
- 1,309
- personas seleccionadas
- 49
- aciertos mínimos de ingreso
- 107
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
aciertos de aciertos mínimos · 2019: 104 → 2020: 107+3(el más bajo y el más alto de los años con encabezado, no una serie)
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 1 |
| 28 | 1 | 2 |
| 29 | 2 | 1 |
| 30 | 5 | 2 |
| 31 | 7 | 1 |
| 32 | 2 | 6 |
| 33 | 4 | 5 |
| 34 | 6 | 9 |
| 35 | 5 | 5 |
| 36 | 10 | 4 |
| 37 | 21 | 10 |
| 38 | 12 | 12 |
| 39 | 16 | 12 |
| 40 | 21 | 18 |
| 41 | 15 | 19 |
| 42 | 25 | 14 |
| 43 | 24 | 26 |
| 44 | 14 | 18 |
| 45 | 29 | 21 |
| 46 | 21 | 18 |
| 47 | 20 | 20 |
| 48 | 33 | 25 |
| 49 | 29 | 24 |
| 50 | 28 | 33 |
| 51 | 30 | 28 |
| 52 | 18 | 25 |
| 53 | 24 | 22 |
| 54 | 32 | 20 |
| 55 | 26 | 18 |
| 56 | 27 | 26 |
| 57 | 25 | 22 |
| 58 | 26 | 16 |
| 59 | 25 | 25 |
| 60 | 30 | 26 |
| 61 | 30 | 29 |
| 62 | 32 | 24 |
| 63 | 19 | 22 |
| 64 | 28 | 23 |
| 65 | 22 | 22 |
| 66 | 19 | 26 |
| 67 | 16 | 22 |
| 68 | 18 | 21 |
| 69 | 20 | 17 |
| 70 | 21 | 14 |
| 71 | 16 | 16 |
| 72 | 21 | 25 |
| 73 | 25 | 10 |
| 74 | 12 | 20 |
| 75 | 11 | 17 |
| 76 | 16 | 14 |
| 77 | 11 | 13 |
| 78 | 19 | 19 |
| 79 | 17 | 18 |
| 80 | 26 | 15 |
| 81 | 13 | 18 |
| 82 | 10 | 17 |
| 83 | 14 | 26 |
| 84 | 10 | 18 |
| 85 | 16 | 14 |
| 86 | 12 | 8 |
| 87 | 5 | 14 |
| 88 | 11 | 12 |
| 89 | 18 | 19 |
| 90 | 11 | 15 |
| 91 | 12 | 4 |
| 92 | 14 | 13 |
| 93 | 15 | 15 |
| 94 | 12 | 16 |
| 95 | 7 | 16 |
| 96 | 9 | 13 |
| 97 | 12 | 9 |
| 98 | 15 | 8 |
| 99 | 7 | 10 |
| 100 | 9 | 15 |
| 101 | 9 | 9 |
| 102 | 6 | 6 |
| 103 | 11 | 4 |
| 104 | 7 | 13 |
| 105 | 7 | 12 |
| 106 | 4 | 15 |
| 107 | 7 | 7 |
| 108 | 3 | 5 |
| 109 | 2 | 3 |
| 110 | 2 | 9 |
| 111 | 1 | 8 |
| 112 | 1 | 3 |
| 113 | 1 | 6 |
| 114 | 0 | 4 |
| 115 | 1 | 0 |
| 117 | 1 | 0 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2020: página completa, captura del 19-04-2021, consultada el 2026-07-25. SHA-256 aaeb5b3669abb7f0…
2019: página completa, captura del 29-03-2019, consultada el 2026-07-25. SHA-256 9ef2e8232c785b60…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.