Pedagogía · Facultad de Filosofía y Letras
En 2020 la zona más poblada estuvo en 43 aciertos. De esta carrera solo hay un año disponible, así que no hay banda de referencia.
- n · personas con calificación
- 596
- personas que presentaron
- 609
- personas seleccionadas
- 204
- aciertos mínimos de ingreso
- 57
Toca o recorre el trazado para ver cuántas personas obtuvieron cada puntaje.
Ver los datos en tabla
| aciertos | 2020 |
|---|---|
| 24 | 2 |
| 26 | 1 |
| 28 | 3 |
| 29 | 1 |
| 30 | 8 |
| 31 | 9 |
| 32 | 8 |
| 33 | 14 |
| 34 | 11 |
| 35 | 9 |
| 36 | 16 |
| 37 | 17 |
| 38 | 18 |
| 39 | 13 |
| 40 | 14 |
| 41 | 14 |
| 42 | 21 |
| 43 | 15 |
| 44 | 24 |
| 45 | 21 |
| 46 | 14 |
| 47 | 14 |
| 48 | 19 |
| 49 | 20 |
| 50 | 18 |
| 51 | 15 |
| 52 | 17 |
| 53 | 10 |
| 54 | 9 |
| 55 | 17 |
| 56 | 13 |
| 57 | 21 |
| 58 | 12 |
| 59 | 12 |
| 60 | 12 |
| 61 | 10 |
| 62 | 7 |
| 63 | 9 |
| 64 | 13 |
| 65 | 4 |
| 66 | 3 |
| 67 | 6 |
| 68 | 6 |
| 69 | 8 |
| 70 | 5 |
| 71 | 6 |
| 72 | 5 |
| 73 | 6 |
| 74 | 3 |
| 75 | 10 |
| 76 | 3 |
| 78 | 2 |
| 79 | 2 |
| 80 | 3 |
| 81 | 3 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 84 | 1 |
| 86 | 3 |
| 87 | 2 |
| 90 | 3 |
| 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 94 | 1 |
| 96 | 1 |
| 102 | 1 |
Fuente: publicación de resultados por carrera y facultad de la Dirección General de Administración Escolar, UNAM. Cada año declara abajo por qué vía llegó: captura del archivo web o depósito manual.
2020: página completa, captura del 25-06-2025, consultada el 2026-07-25. SHA-256 936248b87f19c163…
La zona más poblada es cálculo nuestro sobre esos conteos, con una media móvil de cinco puntos: va marcada como inferida, no como dato de la fuente.
Este panel se sostiene solo. Contiene a todas las personas que presentaron esta carrera en cada año mostrado, tal como la DGAE lo publicó, y no depende de cuánto nos falte del resto del concurso.
Lo que sí conviene tener presente: la publicación de la DGAE incluye registros sin calificación, así que la distribución subestima el total. Cuánto y dónde está medido en la metodología, junto con la cobertura y el sesgo de la muestra.